Gráficas y estadísticas

Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año
Startup Año Inversión
01 Fever 2023 101.381.500 €
02 Jeff 2023 83.000.000 €
03 Wallapop 2023 81.000.000 €
04 Universal DX 2023 64.160.000 €
05 Preply 2023 62.440.000 €
06 Cabify 2023 60.000.000 €
07 SolarMente 2023 50.000.000 €
08 Arthex Biotech 2023 42.000.000 €
09 StudentFinance 2023 39.000.000 €
10 Trucksters 2023 33.000.000 €
11 Paack 2023 30.000.000 €
12 Wallbox 2023 28.999.965 €
13 Zunder 2023 22.540.000 €
14 Bound4Blue 2023 22.400.000 €
15 Cooltra 2023 22.000.000 €
16 InnovaMat 2023 20.000.000 €
17 Payflow 2023 20.000.000 €
18 Inbrain Neuroelectronics 2023 20.000.000 €
19 Beamer 2023 18.630.000 €
20 Qida 2023 18.000.000 €
21 DeepUll 2023 17.000.000 €
22 VICIO 2023 17.000.000 €
23 Som Biotech 2023 17.000.000 €
24 Crisalion Mobility 2023 15.000.000 €
25 Voicemod 2023 14.500.000 €
Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar