Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | Cabify | 2017 | 92.000.000 € |
02 | ID Finance | 2017 | 42.100.000 € |
03 | Logtrust | 2017 | 38.800.000 € |
04 | Tiko | 2017 | 35.000.000 € |
05 | Medlumics | 2017 | 34.400.000 € |
06 | Glovo | 2017 | 30.000.000 € |
07 | Fintonic | 2017 | 25.000.000 € |
08 | CornerJob | 2017 | 20.000.000 € |
09 | Verse | 2017 | 18.500.000 € |
10 | Spotahome | 2017 | 13.600.000 € |
11 | Scytl | 2017 | 12.000.000 € |
12 | ForceManager | 2017 | 10.000.000 € |
13 | Ontruck | 2017 | 9.200.000 € |
14 | Worldsensing | 2017 | 8.300.000 € |
15 | PLD Space | 2017 | 6.700.000 € |
16 | Odilo | 2017 | 6.000.000 € |
17 | Kantox | 2017 | 5.000.000 € |
18 | E-Kuantia | 2017 | 5.000.000 € |
19 | Finizens | 2017 | 4.700.000 € |
20 | Audiense | 2017 | 4.400.000 € |
21 | Peptomyc | 2017 | 4.200.000 € |
22 | Hundredrooms | 2017 | 4.000.000 € |
23 | Adsmurai | 2017 | 4.000.000 € |
24 | Lingokids | 2017 | 3.600.000 € |
25 | Coverfy | 2017 | 3.500.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos