Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | Multiverse Computing | 2026 | 500.000.000 € |
| 02 | Glovo | 2021 | 450.000.000 € |
| 03 | Jobandalent | 2021 | 440.000.000 € |
| 04 | Letgo | 2018 | 430.800.000 € |
| 05 | Sequra | 2024 | 410.000.000 € |
| 06 | PLD Space | 2026 | 288.000.000 € |
| 07 | Perk | 2026 | 258.000.000 € |
| 08 | Idealista | 2021 | 250.000.000 € |
| 09 | Seedtag | 2022 | 250.000.000 € |
| 10 | Capchase | 2021 | 236.080.000 € |
| 11 | Paack | 2022 | 225.000.000 € |
| 12 | Zunder | 2024 | 225.000.000 € |
| 13 | Auro | 2025 | 220.000.000 € |
| 14 | Devo | 2021 | 215.200.000 € |
| 15 | Fever | 2022 | 200.000.000 € |
| 16 | Perk | 2025 | 190.000.000 € |
| 17 | Multiverse Computing | 2025 | 189.000.000 € |
| 18 | PLD Space | 2026 | 180.000.000 € |
| 19 | Idealista | 2021 | 175.000.000 € |
| 20 | Twinco Capital | 2026 | 165.000.000 € |
| 21 | Wallapop | 2021 | 157.000.000 € |
| 22 | Glovo | 2019 | 150.000.000 € |
| 23 | Glovo | 2019 | 150.000.000 € |
| 24 | ID Finance | 2024 | 139.750.000 € |
| 25 | Perk | 2021 | 132.370.000 € |
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos