Gráficas y estadísticas

Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año
Startup Año Inversión
01 ID Finance 2024 139.750.000 €
02 TravelPerk 2024 95.000.000 €
03 Factorial 2024 75.000.000 €
04 MyInvestor 2024 45.000.000 €
05 Heura Foods 2024 40.000.000 €
06 Onum 2024 28.000.000 €
07 Multiverse Computing 2024 25.000.000 €
08 Cabify 2024 15.000.000 €
09 Embat 2024 15.000.000 €
10 LUDA Partners 2024 12.000.000 €
11 Paack 2024 10.000.000 €
12 PaloBiofarma 2024 7.000.000 €
13 Plexigrid 2024 6.500.000 €
14 Delfos Energy 2024 6.300.000 €
15 Sateliot 2024 6.000.000 €
16 Crisalion Mobility 2024 5.400.000 €
17 Harbiz 2024 5.000.000 €
18 TaxDown 2024 5.000.000 €
19 Exoticca 2024 4.000.000 €
20 Internxt 2024 3.000.000 €
21 Imperia SCM 2024 3.000.000 €
22 Nymiz 2024 2.800.000 €
23 Aldara 2024 2.700.000 €
24 Connecta Therapeutics 2024 2.700.000 €
25 Bankflip 2024 2.600.000 €
Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar