Gráficas y estadísticas

Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año
Startup Año Inversión
01 Zunder 2024 450.000.000 €
02 ID Finance 2024 139.750.000 €
03 Capchase 2024 105.000.000 €
04 TravelPerk 2024 95.000.000 €
05 Citibox 2024 80.000.000 €
06 Factorial 2024 75.000.000 €
07 Exoticca 2024 64.000.000 €
08 Submer 2024 50.000.000 €
09 Civitatis 2024 46.700.000 €
10 Wallbox 2024 46.150.000 €
11 Inbrain Neuroelectronics 2024 46.050.000 €
12 MyInvestor 2024 45.000.000 €
13 Heura Foods 2024 40.000.000 €
14 Bizaway 2024 35.000.000 €
15 Tebrio 2024 30.000.000 €
16 Onum 2024 28.000.000 €
17 Tinybird 2024 28.000.000 €
18 Multiverse Computing 2024 25.000.000 €
19 Fecundis 2024 24.000.000 €
20 Sesame HR 2024 23.000.000 €
21 Ravenpack 2024 18.500.000 €
22 Ifeel 2024 18.400.000 €
23 Luzia 2024 18.000.000 €
24 Jobandalent 2024 18.000.000 €
25 Sateliot 2024 16.000.000 €
Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar