Inversiones
Acumulado de la inversión anual en España
2026
289.850.000€
↓
-88.8%
2025
2.592.163.256€
↑
+14.4%
2024
2.266.382.773€
↑
+51.8%
2023
1.493.386.550€
↓
-19.8%
2022
1.861.975.173€
↑
+25.1%
| Año | Operaciones | Inversión en capital | Préstamo | Total Inversión anual |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 127 | 311.807.003 € | 106.850.000 € | 418.657.003 € |
| 2017 | 77 | 113.997.750 € | 63.999.000 € | 177.996.750 € |
| 2018 | 109 | 911.800.021 € | 38.632.000 € | 950.432.021 € |
| 2019 | 80 | 367.088.000 € | 25.440.000 € | 392.528.000 € |
| 2020 | 44 | 2.595.000 € | 73.970.780 € | 76.565.780 € |
| 2021 | 85 | 27.500.000 € | 1.461.465.106 € | 1.488.965.106 € |
| 2022 | 189 | 102.762.500 € | 1.759.212.673 € | 1.861.975.173 € |
| 2023 | 254 | 881.732.003 € | 611.654.547 € | 1.493.386.550 € |
| 2024 | 256 | 1.694.231.271 € | 572.151.502 € | 2.266.382.773 € |
| 2025 | 271 | 2.253.013.358 € | 339.149.898 € | 2.592.163.256 € |
| 2026 | 17 | 289.850.000 € | 0 € | 289.850.000 € |
Acumulado de la inversión trimestral en España
Acumulado de la inversión por Comunidades Autónomas
| CCAA | Operaciones | Inversión en Capital | Préstamo | Total Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
Cataluña
Cataluña
|
2
2
|
133.500.000
133.500.000
|
0
0
|
133.500.000 €
133.500.000
|
| 02 |
Andalucía
Andalucía
|
3
3
|
66.500.000
66.500.000
|
0
0
|
66.500.000 €
66.500.000
|
| 03 |
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid
|
8
8
|
58.200.000
58.200.000
|
0
0
|
58.200.000 €
58.200.000
|
| 04 |
País Vasco
País Vasco
|
1
1
|
17.000.000
17.000.000
|
0
0
|
17.000.000 €
17.000.000
|
| 05 |
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha
|
1
1
|
1.500.000
1.500.000
|
0
0
|
1.500.000 €
1.500.000
|
Acumulado de la Inversión Anual por Comunidad Autónoma
Comparativa anual del acumulado de la Inversión Anual por Comunidad Autónoma
Acumulado de la Inversión Anual por sectores y Comunidades Autónomas
2026
Cataluña
↓
-86.1%
2026
Andalucía
↓
-93.1%
2026
Comunidad de Madrid
↓
-93.9%
2026
País Vasco
↓
-98.2%
2026
Castilla-La Mancha
↓
-99.8%
Últimas operaciones
| Fecha | Empresa | Sector | Importe |
|---|---|---|---|
| 29 Ene 2026 | Growthroad | Inteligencia Artificial | 1.000.000 € |
| 28 Ene 2026 | Opportunity Health | Ehealth | 334.000 € |
| 28 Ene 2026 | BigGuardian | Agrotech | 1.500.000 € |
| 26 Ene 2026 | Buendía | Traveltech, turismo, turismo | 8.000.000 € |
| 26 Ene 2026 | STAMP | Fintech | 4.000.000 € |
| 22 Ene 2026 | Wallbox | Energía | 22.500.000 € |
| 22 Ene 2026 | Universal DX | Biotech | 62.000.000 € |
| 21 Ene 2026 | Preply | Edtech | 130.000.000 € |
Exits de startups españolas por año
| Startup | CCAA | Importe y Fecha | Comprador | Inversores | Noticia | Fecha |
|---|