Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | Flywire | 2020 | 110.900.000 € |
02 | Devo | 2020 | 50.000.000 € |
03 | Paack | 2020 | 44.640.000 € |
04 | Atrys Health | 2020 | 35.000.000 € |
05 | Onna | 2020 | 24.000.000 € |
06 | Wallbox | 2020 | 23.000.000 € |
07 | Jeff | 2020 | 17.420.000 € |
08 | GOI Travel | 2020 | 17.000.000 € |
09 | Ontruck | 2020 | 17.000.000 € |
10 | Factorial | 2020 | 15.000.000 € |
11 | Colvin | 2020 | 14.000.000 € |
12 | Medlumics | 2020 | 14.000.000 € |
13 | Movo | 2020 | 13.000.000 € |
14 | Clarity AI | 2020 | 12.880.000 € |
15 | Savana Med | 2020 | 12.710.000 € |
16 | Lana | 2020 | 12.000.000 € |
17 | Peptomyc | 2020 | 11.400.000 € |
18 | Bnext | 2020 | 11.000.000 € |
19 | Bipi | 2020 | 10.500.000 € |
20 | The Hotels Network | 2020 | 10.000.000 € |
21 | MotorK | 2020 | 10.000.000 € |
22 | Fintonic | 2020 | 10.000.000 € |
23 | Smart Protection | 2020 | 10.000.000 € |
24 | 011h | 2020 | 10.000.000 € |
25 | Belvo | 2020 | 9.090.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos