Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | Jobandalent | 2021 | 628.000.000 € |
02 | Glovo | 2021 | 450.000.000 € |
03 | Idealista | 2021 | 425.000.000 € |
04 | Capchase | 2021 | 236.080.000 € |
05 | Devo | 2021 | 215.200.000 € |
06 | Copado | 2021 | 199.950.000 € |
07 | Wallapop | 2021 | 157.000.000 € |
08 | TravelPerk | 2021 | 132.370.000 € |
09 | UserZoom | 2021 | 85.000.000 € |
10 | Factorial | 2021 | 67.000.000 € |
11 | Clikalia | 2021 | 60.000.000 € |
12 | Playtomic | 2021 | 56.000.000 € |
13 | Tiko | 2021 | 55.240.000 € |
14 | Carto | 2021 | 54.100.000 € |
15 | Colvin | 2021 | 45.000.000 € |
16 | Clarity AI | 2021 | 44.000.000 € |
17 | Psquared | 2021 | 42.000.000 € |
18 | Impress | 2021 | 41.190.000 € |
19 | Securitize | 2021 | 40.360.000 € |
20 | Skydweller Aero | 2021 | 40.000.000 € |
21 | Belvo | 2021 | 35.150.000 € |
22 | Seedtag | 2021 | 34.000.000 € |
23 | Wallbox | 2021 | 33.000.000 € |
24 | Lingokids | 2021 | 33.000.000 € |
25 | Preply | 2021 | 29.500.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos