Gráficas y estadísticas

Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año
Startup Año Inversión
01 Glovo 2019 300.000.000 €
02 Job&Talent 2019 78.000.000 €
03 TravelPerk 2019 53.000.000 €
04 Red Points 2019 34.000.000 €
05 Fever 2019 31.000.000 €
06 Holaluz 2019 30.000.000 €
07 Badi 2019 26.000.000 €
08 Bnext 2019 25.300.000 €
09 Fintonic 2019 19.000.000 €
10 Lookiero 2019 17.000.000 €
11 Wallbox 2019 15.000.000 €
12 Exoticca 2019 13.000.000 €
13 Tiendanimal 2019 12.500.000 €
14 Housell 2019 12.000.000 €
15 Citibox 2019 11.000.000 €
16 Revelock 2019 10.000.000 €
17 Onna 2019 9.800.000 €
18 Ravenpack 2019 9.000.000 €
19 PangeaMT 2019 9.000.000 €
20 Psious 2019 8.000.000 €
21 Clikalia 2019 8.000.000 €
22 ID Finance 2019 7.700.000 €
23 Sherpa 2019 7.500.000 €
24 Verse 2019 7.000.000 €
25 Signaturit 2019 7.000.000 €
Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar