Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | Seedtag | 2022 | 250.000.000 € |
02 | Paack | 2022 | 225.000.000 € |
03 | Fever | 2022 | 200.000.000 € |
04 | Domestika | 2022 | 193.400.000 € |
05 | Typeform | 2022 | 123.000.000 € |
06 | Factorial | 2022 | 123.000.000 € |
07 | Impress | 2022 | 122.000.000 € |
08 | TravelPerk | 2022 | 100.000.000 € |
09 | Civitatis | 2022 | 100.000.000 € |
10 | Zunder | 2022 | 100.000.000 € |
11 | Recover | 2022 | 95.000.000 € |
12 | Devo | 2022 | 93.000.000 € |
13 | Clikalia | 2022 | 75.000.000 € |
14 | Yaba | 2022 | 75.000.000 € |
15 | Capchase | 2022 | 73.000.000 € |
16 | Stratio | 2022 | 65.000.000 € |
17 | CoverManager | 2022 | 52.000.000 € |
18 | Minoryx Therapeutics | 2022 | 51.000.000 € |
19 | SpliceBio | 2022 | 50.000.000 € |
20 | Cobee | 2022 | 40.000.000 € |
21 | Tinybird | 2022 | 34.000.000 € |
22 | Submer | 2022 | 30.000.000 € |
23 | Housfy | 2022 | 30.000.000 € |
24 | Lodgify | 2022 | 30.000.000 € |
25 | IriusRisk | 2022 | 29.000.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos