Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Acumulado de la inversión anual
Año | Operaciones | Inversión |
---|---|---|
2023 | 63 | 473.548.263 € |
2022 | 412 | 3.369.416.693 € |
2021 | 403 | 4.211.339.255 € |
2020 | 309 | 986.164.169 € |
2019 | 177 | 999.855.000 € |
2018 | 158 | 1.106.058.000 € |
2017 | 195 | 588.202.000 € |
2016 | 138 | 428.330.500 € |
Acumulado de la inversión anual
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos