Gráficas y estadísticas

Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año
Startup Año Inversión
01 Cabify 2016 105.600.000 €
02 Job&Talent 2016 38.000.000 €
03 Stat Diagnostica 2016 25.000.000 €
04 Constella Intelligence 2016 14.000.000 €
05 ABA English 2016 12.500.000 €
06 Inbenta 2016 12.000.000 €
07 Aelix Therapeutics 2016 11.500.000 €
08 CornerJob 2016 10.000.000 €
09 Splio 2016 10.000.000 €
10 Verse 2016 7.500.000 €
11 Coverwallet 2016 7.300.000 €
12 Sherpa 2016 6.500.000 €
13 Salupro 2016 6.000.000 €
14 iContainers 2016 6.000.000 €
15 Source{d} 2016 5.300.000 €
16 Glovo 2016 5.000.000 €
17 Hundredrooms 2016 4.100.000 €
18 Holaluz 2016 4.000.000 €
19 Leukos Biotech 2016 3.500.000 €
20 Deporvillage 2016 3.500.000 €
21 Lola Market 2016 3.000.000 €
22 Wooptix 2016 3.000.000 €
23 PromoFarma 2016 3.000.000 €
24 Deliberry 2016 3.000.000 €
25 HEMAV 2016 3.000.000 €
Top25 de startups con mayor inversión obtenida en España por año

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar