Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | Perk | 2026 | 258.000.000 € |
| 02 | PLD Space | 2026 | 210.000.000 € |
| 03 | Twinco Capital | 2026 | 165.000.000 € |
| 04 | Preply | 2026 | 130.000.000 € |
| 05 | Factorial | 2026 | 129.000.000 € |
| 06 | EOS-X Spaceship | 2026 | 120.000.000 € |
| 07 | Xoople | 2026 | 115.000.000 € |
| 08 | Citibox | 2026 | 100.000.000 € |
| 09 | Ona Therapeutics | 2026 | 74.200.000 € |
| 10 | Theker | 2026 | 73.000.000 € |
| 11 | Universal DX | 2026 | 62.000.000 € |
| 12 | Biorce | 2026 | 44.260.000 € |
| 13 | Wallbox | 2026 | 33.500.000 € |
| 14 | Fracttal | 2026 | 30.000.000 € |
| 15 | Bcasapp | 2026 | 30.000.000 € |
| 16 | Embat | 2026 | 30.000.000 € |
| 17 | Catalyxx | 2026 | 20.000.000 € |
| 18 | Orbio | 2026 | 18.000.000 € |
| 19 | Telum Therapeutics | 2026 | 18.000.000 € |
| 20 | Tucuvi | 2026 | 17.000.000 € |
| 21 | Lookiero | 2026 | 17.000.000 € |
| 22 | Fence | 2026 | 17.000.000 € |
| 23 | NeuralTrust | 2026 | 17.000.000 € |
| 24 | Eranovum | 2026 | 16.000.000 € |
| 25 | Sherpa.ai | 2026 | 15.750.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos