Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Startup | Año | Inversión | |
---|---|---|---|
01 | Auro | 2025 | 220.000.000 € |
02 | TravelPerk | 2025 | 190.000.000 € |
03 | Multiverse Computing | 2025 | 189.000.000 € |
04 | Factorial | 2025 | 110.000.000 € |
05 | Integra Therapeutics | 2025 | 107.000.000 € |
06 | Jobandalent | 2025 | 92.000.000 € |
07 | Fever | 2025 | 87.500.000 € |
08 | Sateliot | 2025 | 70.000.000 € |
09 | Playtomic | 2025 | 65.000.000 € |
10 | Abacum | 2025 | 52.271.000 € |
11 | Asteo Red Neutra | 2025 | 50.000.000 € |
12 | DeepUll | 2025 | 50.000.000 € |
13 | Quibim | 2025 | 47.600.000 € |
14 | H2site | 2025 | 36.000.000 € |
15 | HolaCamp | 2025 | 31.000.000 € |
16 | MyTripleA | 2025 | 30.000.000 € |
17 | Cartagon.ai | 2025 | 30.000.000 € |
18 | Adsmurai | 2025 | 30.000.000 € |
19 | Exoticca | 2025 | 25.000.000 € |
20 | Libeen | 2025 | 25.000.000 € |
21 | Pangea Aerospace | 2025 | 23.000.000 € |
22 | Wallbox | 2025 | 22.684.900 € |
23 | Maisa | 2025 | 21.420.000 € |
24 | Mundimoto | 2025 | 21.100.000 € |
25 | Theker | 2025 | 21.000.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos