Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | Sequra | 2024 | 410.000.000 € |
| 02 | Zunder | 2024 | 225.000.000 € |
| 03 | TravelPerk | 2024 | 223.700.000 € |
| 04 | ID Finance | 2024 | 139.750.000 € |
| 05 | Impress | 2024 | 110.000.000 € |
| 06 | Capchase | 2024 | 105.000.000 € |
| 07 | Citibox | 2024 | 80.000.000 € |
| 08 | Factorial | 2024 | 75.000.000 € |
| 09 | Submer | 2024 | 70.000.000 € |
| 10 | Exoticca | 2024 | 64.000.000 € |
| 11 | Civitatis | 2024 | 46.700.000 € |
| 12 | Wallbox | 2024 | 46.150.000 € |
| 13 | Inbrain Neuroelectronics | 2024 | 46.050.000 € |
| 14 | Sateliot | 2024 | 46.000.000 € |
| 15 | Securitize | 2024 | 45.200.000 € |
| 16 | MyInvestor | 2024 | 45.000.000 € |
| 17 | PLD Space | 2024 | 42.200.000 € |
| 18 | Heura Foods | 2024 | 40.000.000 € |
| 19 | Cabify | 2024 | 35.000.000 € |
| 20 | Bizaway | 2024 | 35.000.000 € |
| 21 | Paack | 2024 | 31.700.000 € |
| 22 | Tebrio | 2024 | 30.000.000 € |
| 23 | Tinybird | 2024 | 28.000.000 € |
| 24 | Onum | 2024 | 25.800.000 € |
| 25 | Multiverse Computing | 2024 | 25.000.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos