Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | Letgo | 2018 | 430.800.000 € |
| 02 | Glovo | 2018 | 113.000.000 € |
| 03 | Flywire | 2018 | 85.600.000 € |
| 04 | TravelPerk | 2018 | 55.380.000 € |
| 05 | Spotahome | 2018 | 33.900.000 € |
| 06 | Doctori | 2018 | 30.000.000 € |
| 07 | Fever | 2018 | 26.500.000 € |
| 08 | Ontruck | 2018 | 25.000.000 € |
| 09 | Hawkers | 2018 | 20.000.000 € |
| 10 | 21 Buttons | 2018 | 14.500.000 € |
| 11 | Stratio | 2018 | 13.000.000 € |
| 12 | Securitize | 2018 | 11.240.000 € |
| 13 | Lodgify | 2018 | 10.000.000 € |
| 14 | Jobandalent | 2018 | 10.000.000 € |
| 15 | Red Points | 2018 | 10.000.000 € |
| 16 | PLD Space | 2018 | 9.000.000 € |
| 17 | Silence | 2018 | 8.600.000 € |
| 18 | Nextail | 2018 | 8.510.000 € |
| 19 | Badi | 2018 | 8.000.000 € |
| 20 | Copado | 2018 | 7.500.000 € |
| 21 | Lingokids | 2018 | 6.380.000 € |
| 22 | ProntoPiso | 2018 | 6.200.000 € |
| 23 | Citibox | 2018 | 6.200.000 € |
| 24 | Colvin | 2018 | 6.000.000 € |
| 25 | Inbenta | 2018 | 5.600.000 € |
Las 25 operaciones de inversión más destacadas del año
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos