Información del inversor
Sectores
Ubicación
Cataluña
Tecnologías
Tipo
Angel Fund
Fase de desarrollo
Pre-seed
Modelo de negocio
Tamaño de inversión
Menos de 100.000€
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Founding Partner | |
Nombre del fundador | Co-Founder & Managing Partner | |
Nombre del fundador | Founding Partner | |
Nombre del fundador | Founding Partner | |
Nombre del fundador | General Partner |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
Comunidad Valenciana999
-
Comunidad de Madrid999
-
Andalucía999
-
Cataluña999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2018 | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada | |
2011 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2011 | Sector | A Coruña | Cerrada | |
2016 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2014 | Sector | Andalucía | Abierta | |
2017 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2018 | Sector | Cataluña | Cerrada | |
2019 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2018 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2013 | Sector | Andalucía | Abierta | |
2016 | Sector | A Coruña | Abierta | |
2018 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2017 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2019 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2017 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2019 | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada | |
2020 | Sector | Alcobendas | Abierta | |
2020 | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada | |
2021 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2021 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2018 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2019 | Sector | Cataluña | Cerrada | |
2021 | Sector | Cataluña | Cerrada | |
2017 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2022 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2020 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2022 | Sector | Barcelona | Abierta | |
2023 | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | |
2021 | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta | |
2020 | Sector | Cobeña | Abierta |
Fondos levantados
Fecha de anuncio | Nombre del fondo | Importe | Noticia |
---|---|---|---|
2021 | Nombre del fondo | 999M | Ver más |
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región |