Información del emprendedor
Nombre
Luis Martín Cabiedes
Sexo
-
Empresas
Cabiedes & Partners Angel Fund
Ubicación
Tipo
Business Angel
Sectores
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fondos Fundados
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Inversión:
-
A Baña999
-
Comunidad de Madrid999
-
Comunidad Valenciana999
-
Cataluña999
-
Baleares999
Sectores
Inversiones por año
Inversiones
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2012 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2008 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2012 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2012 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2012 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2010 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada |
Emprendedores relacionados a Luis Martín Cabiedes
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |