Información del inversor
Sectores
Ubicación
Comunidad de Madrid, España
Tecnologías
Tipo
Fondo Capital Riesgo
Fase de desarrollo
Pre-seed, Seed, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie E
Modelo de negocio
B2B, B2C
Tamaño de inversión
De 100K-250K hasta 5M-10M€
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Cofounder and Managing Partner | |
Nombre del fundador | General Partner | |
Nombre del fundador | Chief Financial Officer | |
Nombre del fundador | General Partner | |
Nombre del fundador | Partner |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
Castilla y León999
-
Comunidad de Madrid999
-
Cataluña999
-
Galicia999
-
Comunidad Valenciana999
-
Aragón999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2012 | Nombre de la startup | Sector | Castilla y León | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
Nombre de la startup | Sector | Inactiva | ||
2014 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2011 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Cerrada |
2012 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Bruselas | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Aragón | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Castilla y León | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2012 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
Fondos levantados
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región |