Información del emprendedor
Nombre
Telmo Pérez
Sexo
Masculino
Empresas
ACCIONA
Ubicación
Comunidad de Madrid, España
Tipo
Business Angel
Sectores
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fondos Fundados
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Inversión:
-
Galicia999
-
A Baña999
-
Comunidad de Madrid999
-
Andalucía999
Sectores
Inversiones por año
Inversiones
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2006 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2012 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta |
Emprendedores relacionados a Telmo Pérez
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |