Información del emprendedor
Nombre
Rubén Ferreiro
Sexo
Masculino
Empresas
CEO del Grupo VIKO
Ubicación
Cataluña
Tipo
Business Angel, Emprendedor
Sectores
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Fondos Fundados
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Inversión:
-
A Baña999
-
Comunidad de Madrid999
-
Cataluña999
-
Andalucía999
-
Galicia999
Sectores
Inversiones por año
Inversiones
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2022 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta |
Emprendedores relacionados a Rubén Ferreiro
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |