Información del emprendedor
Nombre
Hugo Arévalo
Sexo
Masculino
Empresas
ThePowerMBA, Grupo AURO, Tuenti
Ubicación
Comunidad de Madrid, España
Tipo
Business Angel, Emprendedor
Sectores
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Empresas fundadas
Fundación | Logo | Startup | Sector | Ubicación | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2006 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada |
Fondos Fundados
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Inversión:
-
Cataluña999
-
Comunidad de Madrid999
-
A Baña999
-
Andalucía999
-
Castilla y León999
-
País Vasco999
-
Comunidad Valenciana999
Sectores
Inversiones por año
Inversiones
Fundación | Logo | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2011 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2014 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2013 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | ||
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Cerrada | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2016 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2018 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2015 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2020 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2019 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2021 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta | |
2017 | Nombre de la empresa | Sector... | Ubicación... | Abierta |
Emprendedores relacionados a Hugo Arévalo
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |
Nombre de la empresa | Sector... | Año... | Ubicación... |