Información del inversor
Sectores
Ubicación
Comunidad Valenciana, España
Tecnologías
Tipo
Fondo Capital Riesgo
Fase de desarrollo
Pre-seed, Seed
Modelo de negocio
B2B, B2B2C
Tamaño de inversión
Menos de 100.000 y hasta 500.000 euros
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Presidente | |
Nombre del fundador | Director | |
Nombre del fundador | Founder & Managing Partner |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
País Vasco999
-
Comunidad Valenciana999
-
Andalucía999
-
Cataluña999
-
Canarias999
-
Comunidad de Madrid999
-
Baleares999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2019 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Canarias | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña, Comunidad Valenciana | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Baleares | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Londres | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Lisboa | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Inactiva |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
Fondos levantados
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|