Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
| Startup | Año | Inversión | |
|---|---|---|---|
| 01 | Glovo | 2021 | 450.000.000 € |
| 02 | Jobandalent | 2021 | 440.000.000 € |
| 03 | Letgo | 2018 | 430.800.000 € |
| 04 | Sequra | 2024 | 410.000.000 € |
| 05 | Idealista | 2021 | 250.000.000 € |
| 06 | Seedtag | 2022 | 250.000.000 € |
| 07 | Capchase | 2021 | 236.080.000 € |
| 08 | Paack | 2022 | 225.000.000 € |
| 09 | Zunder | 2024 | 225.000.000 € |
| 10 | Auro | 2025 | 220.000.000 € |
| 11 | Devo | 2021 | 215.200.000 € |
| 12 | Fever | 2022 | 200.000.000 € |
| 13 | TravelPerk | 2025 | 190.000.000 € |
| 14 | Multiverse Computing | 2025 | 189.000.000 € |
| 15 | Idealista | 2021 | 175.000.000 € |
| 16 | Wallapop | 2021 | 157.000.000 € |
| 17 | Glovo | 2019 | 150.000.000 € |
| 18 | Glovo | 2019 | 150.000.000 € |
| 19 | ID Finance | 2024 | 139.750.000 € |
| 20 | TravelPerk | 2021 | 132.370.000 € |
| 21 | TravelPerk | 2024 | 128.700.000 € |
| 22 | Typeform | 2022 | 123.000.000 € |
| 23 | Factorial | 2022 | 123.000.000 € |
| 24 | Impress | 2022 | 122.000.000 € |
| 25 | Copado | 2021 | 120.000.000 € |
Top25 de las rondas de inversión más destacadas histórico
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos