Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Acumulado de la inversión anual
Acumulado de la inversión anual
Año | Operaciones | Inversión en capital | Préstamo | Total Inversión anual |
---|---|---|---|---|
2025 | 216 | 1.947.318.355 € | 333.909.898 € | 2.281.228.253 € |
2024 | 256 | 1.694.231.265 € | 572.151.502 € | 2.266.382.767 € |
2023 | 254 | 867.232.003 € | 626.154.547 € | 1.493.386.550 € |
2022 | 189 | 102.762.500 € | 1.759.212.673 € | 1.861.975.173 € |
2021 | 84 | 4.900.000 € | 1.461.465.106 € | 1.466.365.106 € |
2020 | 44 | 2.595.000 € | 73.970.780 € | 76.565.780 € |
2019 | 21 | 0 € | 28.260.000 € | 28.260.000 € |
2018 | 22 | 0 € | 31.332.000 € | 31.332.000 € |
2017 | 23 | 1.700.000 € | 67.212.000 € | 68.912.000 € |
2016 | 16 | 0 € | 125.800.000 € | 125.800.000 € |
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos