Gráficas y estadísticas
Tipo de estadísticas
Acumulado de la inversión anual
Año | Operaciones | Inversión |
---|---|---|
2022 | 180 | 1.786.639.343 € |
2021 | 401 | 4.208.189.255 € |
2020 | 308 | 985.903.636 € |
2019 | 177 | 999.855.000 € |
2018 | 158 | 1.106.058.000 € |
2017 | 195 | 588.202.000 € |
2016 | 139 | 428.330.500 € |
Acumulado de la inversión anual
Exportar datos
Seleccione el formato en el que desea exportar los datos