Gráficas y estadísticas

Acumulado de la inversión anual
Acumulado de la inversión anual
Año Operaciones Inversión en capital Préstamo Total Inversión anual
2025 267 2.245.913.358 € 409.149.898 € 2.655.063.256 €
2024 256 1.694.231.271 € 572.151.502 € 2.266.382.773 €
2023 254 881.732.003 € 611.654.547 € 1.493.386.550 €
2022 189 102.762.500 € 1.759.212.673 € 1.861.975.173 €
2021 85 27.500.000 € 1.461.465.106 € 1.488.965.106 €
2020 44 2.595.000 € 73.970.780 € 76.565.780 €
2019 23 13.050.000 € 28.260.000 € 41.310.000 €
2018 68 155.051.000 € 34.132.000 € 189.183.000 €
2017 54 56.882.500 € 65.849.000 € 122.731.500 €
2016 127 311.807.003 € 106.850.000 € 418.657.003 €

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar