Gráficas y estadísticas

Acumulado de la inversión anual
Acumulado de la inversión anual
Año Operaciones Inversión en capital Préstamo Total Inversión anual
2025 269 2.248.313.358 € 409.149.898 € 2.657.463.256 €
2024 256 1.694.231.271 € 572.151.502 € 2.266.382.773 €
2023 254 881.732.003 € 611.654.547 € 1.493.386.550 €
2022 189 102.762.500 € 1.759.212.673 € 1.861.975.173 €
2021 85 27.500.000 € 1.461.465.106 € 1.488.965.106 €
2020 44 2.595.000 € 73.970.780 € 76.565.780 €
2019 72 321.888.000 € 37.440.000 € 359.328.000 €
2018 109 911.800.021 € 38.632.000 € 950.432.021 €
2017 76 112.797.750 € 63.999.000 € 176.796.750 €
2016 127 311.807.003 € 106.850.000 € 418.657.003 €

Exportar datos

Seleccione el formato en el que desea exportar los datos
Excel
PDF
Cancelar