El Consejo del CDTI Innovación destina 27,6 millones de euros para 49 nuevos proyectos de I+D+I empresarial
El Consejo Rector del CDTI Innovación ha aprobado en julio 49 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 35,66 millones de euros, de los que el CDTI Innovación aportará 27,6 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación es 50 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 49 empresas, de las que 23 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 34 son pymes. Estas empresas cuentan con 111 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
| Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Proyectos de I+D | 22 | 12.431.409,01 | 15.965.208,01 | 78% |
| Proyectos de I+D Cooperación | 1 | 556.985,26 | 655.276,78 | 85% |
| Línea Directa de Expansión | 9 | 7.448.138,45 | 9.936.639,00 | 75% |
| Línea Directa de Innovación | 9 | 2.698.147,30 | 3.539.788,00 | 76% |
| Proyecto de Inversión en Transferencia o Acuicultura | 1 | 684.567,96 | 805.374,07 | 85% |
| Proyectos Duales de I+D | 2 | 1.149.343,65 | 1.352.169,00 | 85% |
| Proyectos I+D Red Cervera | 5 | 2.636.392,03 | 3.406.359,00 | 77% |
| TOTAL | 49 | 27.604.983,66 | 35.660.813,86 | 77% |
OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS
De las 50 operaciones aprobadas en este Consejo, 17 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027 y 1 operación es cofinanciada con fondos FEMPA.
| Operaciones aprobadas en julio de 2026 con cofinanciación POPE 2021 – 2027 | ||||
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiacióng |
| Extremadura | 2 | 556.985,26 | 655.276,78 | 85% |
| Comunidad Valenciana | 8 | 3.633.875,35 | 4.478.706,00 | 81% |
| Galicia | 2 | 1.054.562,32 | 1.378.079,80 | 77% |
| Murcia (Región de) | 1 | 223.779,50 | 263.270,00 | 85% |
| Andalucía | 4 | 1.676.731,25 | 1.972.625,00 | 85% |
| TOTAL | 17 | 7.145.933,68 | 8.747.957,58 | 82% |
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
OPERACIONES CON COFINANCIACIÓN DE FEMPA
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +FEMPA (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Castilla-La Mancha | 1 | 684.567,96 | 805.374,07 | 85% |
| TOTAL | 1 | 684.567,96 | 805.374,07 | 85% |
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, activo entre 2021 y 2027, permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
AYUDAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Consejo Rector del CDTI Innovación de julio ha aprobado 50 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
| Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
| Andalucía | 6 | 3.642.363,00 | 2.918.881,35 |
| Aragón | 4 | 1.563.525,00 | 1.084.870,73 |
| Castilla-La Mancha | 1 | 805.374,07 | 684.567,96 |
| Cataluña | 8 | 7.581.934,21 | 5.912.309,81 |
| Comunidad Valenciana | 8 | 4.478.706,00 | 3.633.875,35 |
| Extremadura | 2 | 655.276,78 | 556.985,26 |
| Galicia | 3 | 2.020.829,80 | 1.536.624,82 |
| Madrid (Comunidad de) | 14 | 10.873.988,00 | 8.257.510,61 |
| Murcia (Región de) | 3 | 3.297.914,00 | 2.499.762,50 |
| País Vasco | 1 | 740.903,00 | 519.595,27 |
| TOTAL | 50 | 35.660.813,86 | 27.604.983,66 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de julio pulse aquí.

Opinión
| Convocatorias del mes |
|---|
|
01 septiembre 2026
Tech Angels |
|
11 septiembre 2026
Top 101 Spain Up Nation |
|
13 septiembre 2026
Foro de Inversión Las Rozas |
|
27 septiembre 2026
Blockchain Awards de Alastria |
|
27 septiembre 2026
5G-Digits |
| Eventos del mes |
|---|
|
12 septiembre 2026
Pont-Up Store |
|
15 septiembre 2026
Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility |
|
15 septiembre 2026
VI Congreso RECI |
|
17 septiembre 2026
SOMMOS Conecta 2026 |
|
19 septiembre 2026
Nosday |
Informe nacional de Empresas Tech e Innovadoras
España 2025
10.292
Empresas Tech
4.851
Startups
672
Scaleups
Noticias relacionadas
Número de empresas tech e innovadoras en España
Fuente de datos: Ecosistema Startup, la mayor plataforma de empresas españolas.