Kintsugi Therapeutics
Abierta
-
Año fundación2019
-
Acumulado inversión1,00M€
-
Valoración de la compañía
Información de la empresa
Razón social
Necesitas iniciar sesión
CIF
9999
Dirección postal
Ubicación
Barcelona, Barcelona, Cataluña, España
Sectores
Tecnologías
Subcategoría
Modelo de negocio
Tipo de empresa
Startup
Empleados
9999
Facturación anual
9999
Vida
9999
Descripción
Kingtsui Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en etapa preclínica centrada en el desarrollo de fármacos para el tratamiento de enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. Actualmente la compañía desarrolla una nueva terapia para el tratamiento de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH), enfermedad hepática para la que no existe tratamiento.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | Contacto |
---|---|---|
Nombre de Fundador | CEO |
Timeline
Facturación anual
Empleados anuales
Inversores
Nombre | Tipo de inversor | Nro. de inversiones |
---|---|---|
Nombre del Inversor | Business Angel | 9 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 24 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 35 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 51 |
Nombre del Inversor | Red de Business Angels | 77 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 91 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 101 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 110 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 112 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 118 |
Nombre del Inversor | Equity Crowdfunding | 168 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 180 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 185 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 187 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 201 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 218 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 237 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 248 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 255 |
Nombre del Inversor | Business Angel | 277 |
Rondas de inversión
Año
11/11/2021
Inversores
Nombre de inversores...
Importe
306 €
Noticia