CDTI Innovación destina más de 60 millones de euros para 92 nuevos proyectos de I+D+I empresarial

El Consejo de Administración del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 92 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 83,38 millones de euros. De estos, el CDTI Innovación aportará 60,27 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 13,24 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 102 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 100 empresas, de las que 33 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 60 son pymes. Estas empresas cuentan con 306 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Proyectos de I+D | 52 | 25.780.756,82 | 31.806.394,00 | 81% |
Proyectos de I+D Cooperación | 5 | 6.568.650,77 | 7.831.662,00 | 84% |
Línea Directa de Expansión | 5 | 10.365.579,53 | 13.820.772,70 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 7 | 6.062.106,91 | 14.777.149,46 | 41% |
Proyectos de Inversión en Transformación o Acuicultura | 2 | 1.083.934,74 | 1.275.219,51 | 85% |
Proyectos Duales de I+D | 2 | 565.734,60 | 812.237,00 | 70% |
Proyectos I+D Red Cervera | 19 | 9.845.798,92 | 13.059.999,00 | 75% |
TOTAL | 92 | 60.272.562,29 | 83.383.433,67 | 72% |
OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS
De las 102 operaciones aprobadas en este Consejo, tres son operaciones cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, 69 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027, 2 operaciones son confinanciadas con fondos FEMPA y seis son cofinanciadas con fondos MRR.
Operaciones aprobadas en febrero de 2025 con cofinanciación POPE 2014 – 2020 | ||||
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Castilla-La Mancha | 1 | 1.527.867,53 | 2.037.156,70 | 75% |
Andalucía | 1 | 523.104,00 | 697.472,00 | 75% |
Murcia (Región de) | 1 | 648.615,00 | 864.820,00 | 75% |
TOTAL | 3 | 2.699.586,53 | 3.599.448,70 | 75% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Operaciones aprobadas en febrero de 2025 con cofinanciación POPE 2021 – 2027 | ||||
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Castilla y León | 4 | 3.319.310,05 | 4.243.343,00 | 78% |
Navarra (C. Foral de) | 2 | 970.392,30 | 1.141.638,00 | 85% |
Asturias (Principado de) | 2 | 1.014.261,07 | 1.188.364,00 | 85% |
Castilla-La Mancha | 1 | 379.744,20 | 421.938,00 | 90% |
Cantabria | 1 | 486.279,00 | 540.310,00 | 90% |
Comunidad Valenciana | 10 | 4.290.240,33 | 5.544.248,00 | 77% |
País Vasco | 2 | 531.999,33 | 608.324,00 | 87% |
Cataluña | 13 | 6.417.610,67 | 7.775.024,00 | 83% |
Galicia | 1 | 306.707,40 | 340.786,00 | 90% |
Andalucía | 12 | 11.777.563,71 | 15.083.035,00 | 78% |
Extremadura | 2 | 1.141.854,30 | 1.343.358,00 | 85% |
Madrid (Comunidad de) | 9 | 3.725.433,44 | 4.453.650,00 | 84% |
Murcia (Región de) | 7 | 3.327.582,65 | 3.962.071,00 | 84% |
Aragón | 3 | 659.132,75 | 921.695,00 | 72% |
TOTAL | 69 | 38.348.111,20 | 47.567.784,00 | 81% |
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Operaciones aprobadas en febrero de 2025 con cofinanciación FEMPA
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +FEMPA (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Balears (Illes) | 1 | 301.296,53 | 354.466,51 | 85% |
Cataluña | 1 | 782.638,21 | 920.753,00 | 85% |
TOTAL | 2 | 1.083.934,74 | 1.275.219,51 | 85% |
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, activo entre 2021 y 2027, permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Operaciones aprobadas en febrero de 2025 con cofinanciación MRR
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +MRR (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Comunidad Valenciana | 1 | 709.824,58 | 1.260.718,00 | 56% |
Cataluña | 3 | 3.052.602,14 | 9.764.497,80 | 31% |
Madrid (Comunidad de) | 2 | 399.585,88 | 475.930,00 | 84% |
TOTAL | 6 | 4.162.012,60 | 11.501.145,80 | 36% |
La cofinanciación MRR permite al CDTI Innovación ofrecer un tramo no reembolsable de hasta el 33% en la iniciativa ISCIII-CDTI (TransMisiones 2023).
AYUDAS CONCEDIDAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Consejo de Administración del CDTI Innovación de febrero ha aprobado 102 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
Andalucía | 18 | 20.005.853,00 | 15.411.855,60 |
Aragón | 5 | 1.988.707,10 | 1.503.204,93 |
Asturias (Principado de) | 2 | 1.188.364,00 | 1.014.261,07 |
Balears (Illes) | 1 | 354.466,51 | 301.296,53 |
Cantabria | 1 | 540.310,00 | 486.279,00 |
Castilla y León | 4 | 4.243.343,00 | 3.319.310,05 |
Castilla-La Mancha | 3 | 3.349.271,70 | 2.664.262,18 |
Cataluña | 22 | 25.202.670,36 | 14.610.735,43 |
Comunidad Valenciana | 11 | 6.804.966,00 | 5.000.064,91 |
Extremadura | 2 | 1.343.358,00 | 1.141.854,30 |
Galicia | 2 | 673.166,00 | 589.230,40 |
Madrid (Comunidad de) | 15 | 8.120.907,00 | 6.624.252,70 |
Murcia (Región de) | 9 | 5.289.441,00 | 4.369.365,15 |
Navarra (C. Foral de) | 3 | 1.651.120,00 | 1.352.503,80 |
País Vasco | 4 | 2.627.490,00 | 1.884.086,24 |
TOTAL | 102 | 83.383.433,67 | 60.272.562,29 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de febrero pulse aquí.
MINORIZACIÓN DE GARANTÍAS
En el Consejo de febrero se ha aprobado la ampliación de los límites de minoración en los mecanismos de minoración del Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y Proyectos de I+D+I y en la Minoración de garantías para ayudas parcialmente reembolsables vinculadas a los PERTES de Salud de Vanguardia y Aeroespacial con financiación del MRR. Además, se ha creado un nuevo mecanismo de minoración de garantías "Instrumento Financiero de Garantías (IFG)", que se aplicará a las líneas de innovación (LIC, LICA, LIC DANA y LICA DANA); se ha aprobado también la modificación de dos apartados de la Línea LIC, LICA, LIC DANA y LICA DANA y la actualización de los ámbitos tecnológicos para los proyectos de I+D Orientados. Se puede consultar información de detalle sobre estos cambios en las fichas de los instrumentos de ayudas parcialmente reembolsables, disponibles en la web del CDTI.
Número de empresas tech e innovadoras en España
Fuente de datos: Ecosistema Startup, la mayor plataforma de empresas españolas.