Comunidad Valenciana
N° de Startups
472
N° de Inversores
26
N° de Business Angels
13
Millones de euros invertidos
877.187.456€
Top 10 Startups
Nombre | Scoring |
---|---|
Colibid | 8 |
Lateua | 3 |
Patronus | 3 |
Crowmie | 3 |
Mimoto Parking | 3 |
Imperia SCM | 6 |
Feedect | 3 |
Bioterreta | 183 |
Howlanders | 3 |
Top 10 Inversores
Nombre | Scoring |
---|---|
Seedway Ventures | 12 |
Successful SPV | 3 |
Keith Ventures | 17 |
Foro Inversión Angels | 20 |
Alma Ventures | 24 |
Tokavi Activos | 12 |
Ángela Impact Invest | 1 |
BiGBAN Inversores Privados | 11 |
Zubi Labs | 4 |
Startupxplore | 62 |
Top Business Angels
Nombre | Scoring |
---|---|
Jonathan Fatelevich | 21 |
Alberto Gutiérrez | 11 |
David Mor | 9 |
Virginia Sánchez | 6 |
Marcos Lacruz | 6 |
Raúl Aznar | 5 |
Luz Adell | 4 |
Rubén Colomer | 4 |
Juan Roig | 3 |
Juan Luis Hortelano | 1 |
Acumulado de inversión anual
0€
Total inversion 2023
0
Operaciones 2023
0€
Ronda media 2023
Fundación y cierre de Startups
463
Startups
8
Scaleups
1
Unicornios
Emprendedores
114
Total mujeres
642
Total hombres
756
Total