Alicante
Empresas en Alicante
Total de Empresas
230
Total empleos generados
2.101
Total
facturación
facturación
725.832.358€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
3.155.792€
Nº de Startups
124
Total empleos generados
703
Total
facturación
facturación
26.773.785€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
215.917€
Nº de Scaleups
5
Total empleos generados
104
Total
facturación
facturación
119.385.530€
Empleos por empresa
20
Facturación por empresa
23.877.106€
Nº de PYMES
100
Total empleos generados
1.294
Total
facturación
facturación
579.548.043€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
5.795.480€
Nº de Autónomos
1
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante | 96 | 49 | 2 | 44 | 1 | 685 | 7 | 175.277.132€ | 123 | 24 |
Elche | 55 | 24 | 0 | 31 | 0 | 781 | 14 | 498.126.246€ | 67 | 13 |
San Vicente del Raspeig | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 168 | 13 | 23.705.568€ | 21 | 6 |
Alcoy | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 32 | 4 | 1.180.342€ | 14 | 2 |
Denia | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 63 | 11 | 5.654.409€ | 10 | 0 |
San Juan de Alicante | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 4 | 2.272.820€ | 7 | 4 |
Benidorm | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 985.123€ | 11 | 0 |
Elda | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1.059.582€ | 4 | 3 |
Ibi | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 569.633€ | 8 | 1 |
Jávea | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 125.000€ | 2 | 1 |
Muchamiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 946.569€ | 3 | 1 |
Torrevieja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 1 | 1 |
Villena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1.625.000€ | 2 | 0 |
Almoradí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 0 |
Altea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
Aspe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
Bañeres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 5.151.100€ | 1 | 0 |
Callosa de Ensarriá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Calpe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.017.979€ | 1 | 1 |
Campello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Castalla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 117.165€ | 2 | 0 |
Finestrat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.492€ | 2 | 0 |
Guardamar del Segura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Monforte del Cid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Muro de Alcoy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 84.405€ | 0 | 1 |
Novelda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204.599€ | 1 | 0 |
La Nucía | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.791€ | 1 | 0 |
Petrel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 195.590€ | 1 | 0 |
Pilar de la Horadada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 750.000€ | 1 | 0 |
Redován | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Rojales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 174.064€ | 1 | 0 |
Santa Pola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.236€ | 3 | 1 |
Sax | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
Villajoyosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Torrellano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 5.570.513€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
124
Startups
5
Scaleups
100
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 1 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 22 | 21 | 29 | 26 | 23 | 25 | 14 | 6 |
Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 26 | 23 | 25 | 14 | 6 |
Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
358
Total emprendedores
298
Total Hombres
60
Total Mujeres
228
Total hombres y mujeres acompañados/as
192
Total hombres acompañados
36
Total mujeres acompañadas
130
Total hombres y mujeres solos/as
106
Total hombres solos
24
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 15 | 31 | 26 | 35 | 47 | 25 | 34 | 24 | 9 |
Mujeres | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Ehealth | 30 | 26 | 4 |
Agrotech | 28 | 23 | 5 |
Inteligencia Artificial | 22 | 16 | 6 |
Biotech | 14 | 13 | 1 |
Ecommerce | 13 | 11 | 2 |
Saas | 13 | 11 | 2 |
Retail | 13 | 8 | 5 |
Big Data | 13 | 11 | 2 |
Energía | 13 | 12 | 1 |
Automatización | 12 | 11 | 1 |
Marketing, Media | 12 | 11 | 1 |
Foodtech | 11 | 6 | 5 |
Economía Circular | 11 | 9 | 2 |
Marketplace | 9 | 7 | 2 |
Legaltech | 9 | 9 | 0 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Agua | 9 | 8 | 1 |
Logística | 9 | 7 | 2 |
Sportech | 8 | 6 | 2 |
Edtech | 7 | 5 | 2 |
Videojuegos, Gaming | 7 | 7 | 0 |
Cloud | 7 | 7 | 0 |
Blockchain | 6 | 4 | 2 |
Sostenibilidad | 6 | 4 | 2 |
Movilidad | 6 | 6 | 0 |
Innovación | 5 | 2 | 3 |
Impresión 3D | 5 | 4 | 1 |
Fintech | 5 | 4 | 1 |
Proptech | 5 | 5 | 0 |
Bluetech | 4 | 4 | 0 |
Traveltech, Turismo | 4 | 3 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
19 empresas
165 empleos
13.750.000€ facturación
Agrotech
13 empresas
202 empleos
18.000.000€ facturación
Inteligencia Artificial
10 empresas
87 empleos
4.000.000€ facturación
Biotech
10 empresas
130 empleos
12.750.000€ facturación
Saas
10 empresas
130 empleos
7.750.000€ facturación
Marketing, Media
9 empresas
70 empleos
7.000.000€ facturación
Logística
9 empresas
90 empleos
9.750.000€ facturación
Ecommerce
8 empresas
52 empleos
3.000.000€ facturación
Big Data
8 empresas
85 empleos
3.500.000€ facturación
Energía
8 empresas
150 empleos
17.000.000€ facturación