Valencia
Empresas en Valencia
Total de Empresas
676
Total empleos generados
6.157
Total
facturación
facturación
1.053.703.942€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.558.733€
Nº de Startups
352
Total empleos generados
1.695
Total
facturación
facturación
79.355.500€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
225.441€
Nº de Scaleups
37
Total empleos generados
989
Total
facturación
facturación
400.632.121€
Empleos por empresa
26
Facturación por empresa
10.827.895€
Nº de PYMES
260
Total empleos generados
3.361
Total
facturación
facturación
570.466.321€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
2.194.101€
Nº de Autónomos
27
Total empleos generados
112
Total
facturación
facturación
3.250.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
120.370€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | 487 | 261 | 23 | 180 | 23 | 3.867 | 8 | 554.102.670€ | 638 | 139 |
Paterna | 59 | 21 | 6 | 31 | 1 | 792 | 13 | 136.242.729€ | 69 | 16 |
Torrente | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 63 | 6 | 11.230.745€ | 9 | 2 |
Alboraya | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 62 | 9 | 22.613.410€ | 7 | 3 |
Gandía | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 85 | 14 | 25.360.037€ | 7 | 2 |
Bétera | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 80 | 20 | 5.374.066€ | 2 | 2 |
Eliana, La | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 405.000€ | 3 | 1 |
Godella | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 536.720€ | 6 | 0 |
Onteniente | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 85 | 21 | 11.120.917€ | 6 | 0 |
Puzol | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2.153.803€ | 2 | 0 |
Alcudia, La | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1.734.230€ | 4 | 1 |
Algemesí | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 725.813€ | 3 | 0 |
Cuart de Poblet | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 942.090€ | 3 | 1 |
Picasent | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1.354.730€ | 6 | 1 |
Puebla de Vallbona | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 181 | 60 | 27.317.050€ | 2 | 1 |
Requena | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 12.657€ | 2 | 1 |
Sagunto | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8 | 1.084.338€ | 4 | 0 |
Sueca | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 904.348€ | 3 | 0 |
Benifaio | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 132 | 44 | 20.878.688€ | 2 | 2 |
Alcira | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4.840.677€ | 3 | 0 |
Benetúser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 125.000€ | 1 | 1 |
Buñol | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 268.284€ | 2 | 0 |
Burjasot | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 1 | 0 |
Catarroja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 36.535€ | 2 | 0 |
Cheste | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1.247.998€ | 1 | 1 |
Chirivella | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 19 | 9.372.431€ | 2 | 0 |
Cullera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 125.000€ | 3 | 1 |
Masanasa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 125 | 63 | 39.147.377€ | 2 | 0 |
Museros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | 40 | 8.831.121€ | 3 | 0 |
La Saida | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 525.007€ | 1 | 1 |
Adzaneta de Albaida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.869.317€ | 1 | 0 |
Aldaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 3 | 0 |
Alginet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.214.289€ | 1 | 1 |
Alpuente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 196.833€ | 1 | 0 |
Ayora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
Benaguacil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 165.890€ | 3 | 0 |
Benifayó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 400.197€ | 2 | 0 |
Beniparrell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 375.000€ | 2 | 0 |
Benisanó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 317.487€ | 2 | 0 |
Canet de Berenguer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 6.250.000€ | 2 | 0 |
Carcagente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 123.102€ | 0 | 1 |
Carlet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.153.428€ | 1 | 0 |
Favareta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 794.029€ | 0 | 1 |
Gilet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Guadasuar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Jaraco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Liria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 686.585€ | 1 | 0 |
Manises | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Masalavés | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 766.804€ | 1 | 0 |
Masamagrell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Mislata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
Novelé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 1 |
Ollería | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32.877€ | 0 | 1 |
Paiporta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Picaña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 314.431€ | 2 | 0 |
Real de Gandía | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.567.916€ | 1 | 0 |
Rocafort | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 182.521€ | 0 | 1 |
Sedaví | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 32.500.000€ | 2 | 0 |
Serra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 349.276€ | 1 | 0 |
Silla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.828.338€ | 1 | 1 |
Tabernes Blanques | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Villar del Arzobispo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
Carcaixent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
Foios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.268.329€ | 1 | 0 |
Aldaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 | 125 | 91.124.542€ | 2 | 0 |
Aielo de Malferit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
Llocnou de la Corona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.019.217€ | 0 | 0 |
Rafelbunyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.126.997€ | 0 | 2 |
Xeresa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.405.553€ | 1 | 0 |
Benetússer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
352
Startups
37
Scaleups
260
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 9 | 8 | 14 | 23 | 41 | 35 | 33 | 39 | 47 | 54 | 60 | 86 | 79 | 72 | 47 | 15 |
Cerradas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 | 81 | 74 | 65 | 47 | 15 |
Scaleups | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 9 | 8 | 14 | 20 | 34 | 27 | 31 | 37 | 29 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
1.027
Total emprendedores
839
Total Hombres
188
Total Mujeres
635
Total hombres y mujeres acompañados/as
536
Total hombres acompañados
99
Total mujeres acompañadas
392
Total hombres y mujeres solos/as
303
Total hombres solos
89
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 8 | 10 | 17 | 25 | 44 | 42 | 47 | 42 | 72 | 69 | 84 | 133 | 104 | 69 | 43 | 22 |
Mujeres | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 6 | 6 | 14 | 7 | 18 | 13 | 27 | 19 | 32 | 18 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Ehealth | 102 | 77 | 25 |
Saas | 76 | 67 | 9 |
Inteligencia Artificial | 51 | 38 | 13 |
Foodtech | 45 | 39 | 6 |
Agrotech | 42 | 28 | 14 |
Biotech | 41 | 32 | 9 |
Energía | 41 | 40 | 1 |
Fintech | 39 | 35 | 4 |
Big Data | 36 | 33 | 3 |
Edtech | 34 | 21 | 13 |
Traveltech, Turismo | 34 | 27 | 7 |
Proptech | 30 | 24 | 6 |
Ecommerce | 30 | 22 | 8 |
Movilidad | 27 | 26 | 1 |
Marketing, Media | 23 | 23 | 0 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Automatización | 22 | 18 | 4 |
Constructech | 20 | 17 | 3 |
Industria 4.0 | 19 | 16 | 3 |
Logística | 19 | 17 | 2 |
Retail | 18 | 13 | 5 |
Cosmética, Wellness | 16 | 11 | 5 |
Economía Circular | 16 | 13 | 3 |
Blockchain | 15 | 14 | 1 |
Sportech | 14 | 11 | 3 |
Videojuegos, Gaming | 14 | 13 | 1 |
Servicios | 13 | 11 | 2 |
Talento, Laboral | 12 | 11 | 1 |
Legaltech | 12 | 11 | 1 |
Drones, aeronaútica | 11 | 10 | 1 |
Aeroespacial | 11 | 10 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
61 empresas
708 empleos
81.750.000€ facturación
Saas
45 empresas
877 empleos
99.250.000€ facturación
Foodtech
32 empresas
417 empleos
29.500.000€ facturación
Edtech
32 empresas
274 empleos
11.000.000€ facturación
Inteligencia Artificial
29 empresas
346 empleos
23.750.000€ facturación
Biotech
27 empresas
765 empleos
30.500.000€ facturación
Fintech
27 empresas
377 empleos
85.750.000€ facturación
Energía
26 empresas
447 empleos
327.500.000€ facturación
Agrotech
25 empresas
415 empleos
62.000.000€ facturación
Ecommerce
23 empresas
677 empleos
236.750.000€ facturación