Aragón
N° de Startups
96
N° de Inversores
2
N° de Business Angels
2
Millones de euros invertidos
47.882.500€
Fundación y cierre de Startups
999
Startups
999
Scaleups
999
Unicornios
Sectores y Tecnología
Sector | Total Startups |
---|---|
Aero | 99 |
Aeroespacial | 99 |
Agricultura | 99 |
Agricultura de precisión | 99 |
Agricultura sostenible | 99 |
Sector | Total Startups |
---|---|
Agroalimentación | 99 |
Agrotech | 99 |
Agrotech verde | 99 |
Agua | 99 |
Alimentación | 99 |
Sector | Total Startups |
---|---|
Alimentación | 99 |
Alimento circular | 99 |
Análisis de datos | 99 |
Apoyo a la educación | 99 |
Arte | 99 |
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversion 2023
999
Operaciones 2023
999€
Ronda media 2023
Top 10 Startups
Nombre | Scoring |
---|---|
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Startup | 999 |
Top 10 Inversores
Nombre | Scoring |
---|---|
Inversor | 999 |
Inversor | 999 |
Top Business Angels
Nombre | Scoring |
---|---|
Angel Inversor | 999 |
Angel Inversor | 999 |
Emprendedores
999
Total mujeres
999
Total hombres
999
Total