Huesca
Empresas en Huesca
Total de Empresas
27
Total empleos generados
320
Total
facturación
facturación
40.668.902€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
1.506.255€
Nº de Startups
13
Total empleos generados
29
Total
facturación
facturación
1.346.811€
Empleos por empresa
2
Facturación por empresa
103.600€
Nº de Scaleups
3
Total empleos generados
135
Total
facturación
facturación
30.818.387€
Empleos por empresa
45
Facturación por empresa
10.272.795€
Nº de PYMES
10
Total empleos generados
156
Total
facturación
facturación
8.503.704€
Empleos por empresa
15
Facturación por empresa
850.370€
Nº de Autónomos
1
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
0€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huesca | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 233 | 29 | 19.863.206€ | 6 | 2 |
| Barbastro | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 934.002€ | 5 | 1 |
| Loporzano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 372.368€ | 1 | 1 |
| Cuarte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 281.221€ | 2 | 0 |
| Aínsa-Sobrarbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 2.077.021€ | 1 | 0 |
| Binéfar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 89.849€ | 1 | 0 |
| Castejón de Sos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Castillonroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Fraga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 69.960€ | 1 | 0 |
| Labuerda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Monzón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.412.033€ | 1 | 0 |
| Sabiñánigo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209.506€ | 0 | 1 |
| San Esteban de Litera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Tamarite de Litera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.109.736€ | 1 | 0 |
| Villanova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Empresas creadas por año
13
Startups
3
Scaleups
10
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Fundadores de empresas
29
Total emprendedores
22
Total Hombres
7
Total Mujeres
8
Total hombres y mujeres acompañados/as
6
Total hombres acompañados
2
Total mujeres acompañadas
21
Total hombres y mujeres solos/as
16
Total hombres solos
5
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Industria 4.0 | 4 | 3 | 1 |
| Agrotech | 3 | 2 | 1 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 0 | 2 |
| Saas | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 2 | 0 |
| Ecommerce | 2 | 1 | 1 |
| Sportech | 2 | 1 | 1 |
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 0 |
| Ehealth | 1 | 1 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 1 | 0 |
| Audiovisual | 1 | 0 | 1 |
| Pharma | 1 | 1 | 0 |
| Foodtech | 1 | 1 | 0 |
| Agua | 1 | 1 | 0 |
| Economía Circular | 1 | 1 | 0 |
| Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
| Proptech | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Agrotech
3 empresas
30 empleos
20.500.000€ facturación
Ecommerce
3 empresas
60 empleos
3.250.000€ facturación
Industria 4.0
2 empresas
2 empleos
250.000€ facturación
Cosmética, Wellness
2 empresas
0 empleo
0€ facturación
Saas
2 empresas
20 empleos
500.000€ facturación
Edtech
2 empresas
10 empleos
250.000€ facturación
Sportech
1 empresa
10 empleos
1.000.000€ facturación
Ciberseguridad
1 empresa
150 empleos
15.000.000€ facturación
Ehealth
1 empresa
100 empleos
5.000.000€ facturación
Robótica
1 empresa
10 empleos
2.000.000€ facturación