Huesca
Empresas en Huesca
Total de Empresas
37
Total empleos generados
340
Total
facturación
facturación
41.722.408€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.127.632€
Nº de Startups
17
Total empleos generados
34
Total
facturación
facturación
2.120.731€
Empleos por empresa
2
Facturación por empresa
124.748€
Nº de Scaleups
3
Total empleos generados
135
Total
facturación
facturación
30.818.387€
Empleos por empresa
45
Facturación por empresa
10.272.795€
Nº de PYMES
16
Total empleos generados
171
Total
facturación
facturación
8.783.290€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
548.955€
Nº de Autónomos
1
Total empleos generados
0
Total
facturación
facturación
0€
Empleos por empresa
0
Facturación por empresa
0€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huesca | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 243 | 22 | 20.060.262€ | 8 | 2 |
| Barbastro | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1.143.166€ | 7 | 2 |
| Loporzano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 372.368€ | 1 | 1 |
| Cuarte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 281.221€ | 2 | 0 |
| Aínsa-Sobrarbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 2.077.021€ | 1 | 0 |
| Binéfar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 89.849€ | 1 | 0 |
| Castejón de Sos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 120€ | 1 | 0 |
| Castillonroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Fraga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 69.960€ | 1 | 0 |
| Grañén | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Igriés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Labuerda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Monzón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.412.033€ | 1 | 0 |
| Sabiñánigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 209.506€ | 0 | 1 |
| San Esteban de Litera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Sariñena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 772.166€ | 0 | 1 |
| Tamarite de Litera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.109.736€ | 1 | 0 |
| Villanova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
Empresas creadas por año
17
Startups
3
Scaleups
16
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Fundadores de empresas
39
Total emprendedores
30
Total Hombres
9
Total Mujeres
11
Total hombres y mujeres acompañados/as
9
Total hombres acompañados
2
Total mujeres acompañadas
28
Total hombres y mujeres solos/as
21
Total hombres solos
7
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ecommerce | 4 | 1 | 3 |
| Industria 4.0 | 4 | 3 | 1 |
| Traveltech, Turismo | 3 | 3 | 0 |
| Agrotech | 3 | 2 | 1 |
| Impresión 3D | 2 | 2 | 0 |
| Foodtech | 2 | 2 | 0 |
| Energía | 2 | 2 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 0 | 2 |
| Saas | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 2 | 0 |
| Sportech | 2 | 1 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 0 |
| Proptech | 1 | 1 | 0 |
| Pettech | 1 | 1 | 0 |
| Logística | 1 | 1 | 0 |
| Ehealth | 1 | 1 | 0 |
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 1 | 0 |
| Audiovisual | 1 | 0 | 1 |
| Pharma | 1 | 1 | 0 |
| Agua | 1 | 1 | 0 |
| Economía Circular | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ecommerce
5 empresas
80 empleos
4.500.000€ facturación
Agrotech
4 empresas
30 empleos
20.500.000€ facturación
Industria 4.0
2 empresas
2 empleos
250.000€ facturación
Impresión 3D
2 empresas
12 empleos
500.000€ facturación
Foodtech
2 empresas
10 empleos
250.000€ facturación
Energía
2 empresas
20 empleos
1.250.000€ facturación
Cosmética, Wellness
2 empresas
0 empleo
0€ facturación
Saas
2 empresas
20 empleos
500.000€ facturación
Edtech
2 empresas
10 empleos
250.000€ facturación
Proptech
2 empresas
0 empleo
0€ facturación