Huesca
Empresas en Huesca
Total de Empresas
35
Total empleos generados
411
Total
facturación
facturación
44.795.129€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
1.279.860€
Nº de Startups
16
Total empleos generados
80
Total
facturación
facturación
4.450.115€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
278.132€
Nº de Scaleups
3
Total empleos generados
135
Total
facturación
facturación
30.818.387€
Empleos por empresa
45
Facturación por empresa
10.272.795€
Nº de PYMES
15
Total empleos generados
191
Total
facturación
facturación
9.401.627€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
626.775€
Nº de Autónomos
1
Total empleos generados
5
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huesca | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 253 | 20.186.639€ |
| Barbastro | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 30 | 3.346.173€ |
| Loporzano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 497.368€ |
| Cuarte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 156.221€ |
| Aínsa-Sobrarbe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2.077.021€ |
| Binéfar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 89.849€ |
| Castejón de Sos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 120€ |
| Castillonroy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0€ |
| Fraga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 69.960€ |
| Grañén | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Igriés | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Jaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 243.337€ |
| Labuerda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Monzón | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15.412.033€ |
| Sabiñánigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 209.506€ |
| San Esteban de Litera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Sariñena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 772.166€ |
| Tamarite de Litera | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.109.736€ |
| Villanova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
Empresas creadas por año
16
Startups
3
Scaleups
15
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Fundadores de empresas
37
Total emprendedores
28
Total Hombres
9
Total Mujeres
9
Total hombres y mujeres acompañados/as
7
Total hombres acompañados
2
Total mujeres acompañadas
28
Total hombres y mujeres solos/as
21
Total hombres solos
7
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Mujeres | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ecommerce | 4 | 1 | 3 |
| Traveltech, Turismo | 3 | 3 | 0 |
| Agrotech | 3 | 2 | 1 |
| Impresión 3D | 2 | 2 | 0 |
| Foodtech | 2 | 2 | 0 |
| Energía | 2 | 2 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 0 | 2 |
| Saas | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 2 | 0 |
| Industria 4.0 | 2 | 1 | 1 |
| Sportech | 2 | 1 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 0 |
| Proptech | 1 | 1 | 0 |
| Pettech | 1 | 1 | 0 |
| Logística | 1 | 1 | 0 |
| Ehealth | 1 | 1 | 0 |
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
| Audiovisual | 1 | 0 | 1 |
| Pharma | 1 | 1 | 0 |
| Agua | 1 | 1 | 0 |
| Economía Circular | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ecommerce
5 empresas
58 empleos
3.392.857€
facturación
Agrotech
4 empresas
20 empleos
15.665.998€
facturación
Impresión 3D
2 empresas
10 empleos
134.091€
facturación
Foodtech
2 empresas
10 empleos
194.960€
facturación
Energía
2 empresas
10 empleos
630.310€
facturación
Cosmética, Wellness
2 empresas
10 empleos
250.000€
facturación
Saas
2 empresas
10 empleos
156.341€
facturación
Edtech
2 empresas
10 empleos
214.849€
facturación
Proptech
2 empresas
10 empleos
1.953.007€
facturación
Traveltech, Turismo
1 empresa
5 empleos
243.337€
facturación