Zaragoza
Empresas en Zaragoza
Total de Empresas
167
Total empleos generados
1.392
Total
facturación
facturación
146.373.546€
Empleos por empresa
8
Facturación por empresa
876.488€
Nº de Startups
83
Total empleos generados
347
Total
facturación
facturación
16.793.300€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
202.328€
Nº de Scaleups
6
Total empleos generados
122
Total
facturación
facturación
61.182.630€
Empleos por empresa
20
Facturación por empresa
10.197.105€
Nº de PYMES
73
Total empleos generados
908
Total
facturación
facturación
67.897.616€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
930.104€
Nº de Autónomos
5
Total empleos generados
15
Total
facturación
facturación
500.000€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
100.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 146 | 70 | 6 | 65 | 5 | 1.238 | 8 | 135.467.898€ | 166 | 26 |
| Cuarte de Huerva | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 4.698.481€ | 1 | 1 |
| Utebo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 248.793€ | 0 | 1 |
| Agón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25.772€ | 0 | 1 |
| Alfamén | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Bujaraloz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Burgo de Ebro, El | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 619.762€ | 1 | 0 |
| Cadrete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Calatayud | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 21.858€ | 0 | 1 |
| Ejea de los Caballeros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 69.254€ | 3 | 0 |
| Épila | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.006€ | 1 | 0 |
| María de Huerva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 478.754€ | 3 | 0 |
| Pedrola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 8.850€ | 2 | 0 |
| Pinseque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Remolinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Villanueva de Gállego | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 3.490.283€ | 1 | 0 |
| El Sabinar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 750.000€ | 2 | 0 |
| La Puebla de Alfinden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 116.835€ | 0 | 1 |
| La Muela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 3 | 0 |
Empresas creadas por año
83
Startups
6
Scaleups
73
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 11 | 16 | 13 | 13 | 10 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 10 | 15 | 13 | 13 | 10 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
222
Total emprendedores
187
Total Hombres
35
Total Mujeres
116
Total hombres y mujeres acompañados/as
96
Total hombres acompañados
20
Total mujeres acompañadas
105
Total hombres y mujeres solos/as
90
Total hombres solos
15
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 25 | 13 | 14 | 13 | 16 | 9 |
| Mujeres | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 24 | 18 | 6 |
| Energía | 17 | 16 | 1 |
| Agrotech | 13 | 10 | 3 |
| Ecommerce | 12 | 11 | 1 |
| Foodtech | 11 | 8 | 3 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Edtech | 9 | 8 | 1 |
| Industria 4.0 | 9 | 8 | 1 |
| Saas | 8 | 8 | 0 |
| Talento, Laboral | 8 | 2 | 6 |
| Proptech | 7 | 6 | 1 |
| Marketplace | 7 | 5 | 2 |
| Blockchain | 7 | 5 | 2 |
| Ocio | 6 | 6 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 5 | 5 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Economía Circular | 5 | 4 | 1 |
| Big Data | 4 | 4 | 0 |
| Marketing, Media | 4 | 4 | 0 |
| Servicios | 4 | 4 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 3 | 1 | 2 |
| Videojuegos, Gaming | 3 | 3 | 0 |
| Legaltech | 3 | 2 | 1 |
| RV / AV | 3 | 3 | 0 |
| IoT | 3 | 3 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 3 | 3 | 0 |
| Ciberseguridad | 3 | 3 | 0 |
| Logística | 3 | 3 | 0 |
| Pharma | 3 | 2 | 1 |
| Retail | 3 | 3 | 0 |
| Sportech | 2 | 2 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
17 empresas
320 empleos
13.750.000€ facturación
Energía
14 empresas
130 empleos
12.750.000€ facturación
Biotech
10 empresas
92 empleos
6.750.000€ facturación
Agrotech
9 empresas
90 empleos
4.750.000€ facturación
Ecommerce
8 empresas
135 empleos
70.750.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
77 empleos
2.500.000€ facturación
Saas
7 empresas
82 empleos
3.250.000€ facturación
Industria 4.0
6 empresas
100 empleos
7.250.000€ facturación
Edtech
5 empresas
64 empleos
1.750.000€ facturación
Proptech
5 empresas
55 empleos
3.250.000€ facturación