Zaragoza
Empresas en Zaragoza
Total de Empresas
219
Total empleos generados
2.057
Total
facturación
facturación
282.092.541€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.288.093€
Nº de Startups
99
Total empleos generados
516
Total
facturación
facturación
22.387.575€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
226.137€
Nº de Scaleups
10
Total empleos generados
359
Total
facturación
facturación
146.551.496€
Empleos por empresa
35
Facturación por empresa
14.655.149€
Nº de PYMES
103
Total empleos generados
1.127
Total
facturación
facturación
111.125.889€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
1.078.892€
Nº de Autónomos
4
Total empleos generados
20
Total
facturación
facturación
375.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
93.750€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 185 | 81 | 9 | 89 | 235 | 200 | 35 | 1.800 | 248.135.163€ |
| Cuarte de Huerva | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | 5.355.656€ |
| La Puebla de Alfinden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1.046.247€ |
| Ejea de los Caballeros | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 241.157€ |
| Épila | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 127.006€ |
| María de Huerva | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 478.754€ |
| Pedrola | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 339.219€ |
| Villanueva de Gállego | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 43 | 14.996.757€ |
| Agón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25.772€ |
| Alfamén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Burgo de Ebro, El | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 619.762€ |
| Calatayud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21.858€ |
| Fuentes de Ebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0€ |
| Pinseque | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0€ |
| Tauste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 328.099€ |
| Torres de Berrellén | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.778.335€ |
| Utebo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123.793€ |
| El Sabinar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| La Muela | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 125.000€ |
Empresas creadas por año
99
Startups
10
Scaleups
103
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 | 22 | 23 | 20 | 26 | 12 |
| Cerradas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 | 20 | 23 | 12 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
280
Total emprendedores
237
Total Hombres
43
Total Mujeres
130
Total hombres y mujeres acompañados/as
111
Total hombres acompañados
19
Total mujeres acompañadas
149
Total hombres y mujeres solos/as
125
Total hombres solos
24
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | 16 | 15 | 18 | 25 | 21 | 26 | 18 | 31 | 11 |
| Mujeres | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ecommerce | 29 | 23 | 6 |
| Ehealth | 24 | 19 | 5 |
| Energía | 19 | 17 | 2 |
| Agrotech | 16 | 13 | 3 |
| Industria 4.0 | 13 | 12 | 1 |
| Saas | 12 | 12 | 0 |
| Edtech | 11 | 10 | 1 |
| Foodtech | 11 | 8 | 3 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Marketplace | 8 | 6 | 2 |
| Talento, Laboral | 8 | 2 | 6 |
| Proptech | 7 | 6 | 1 |
| Big Data | 7 | 7 | 0 |
| Blockchain | 7 | 5 | 2 |
| RV / AV | 6 | 6 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Drones, aeronaútica | 6 | 6 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 5 | 5 | 0 |
| Marketing, Media | 5 | 5 | 0 |
| Fintech | 5 | 5 | 0 |
| Logística | 5 | 5 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Ocio | 5 | 5 | 0 |
| Legaltech | 4 | 3 | 1 |
| Economía Circular | 4 | 3 | 1 |
| IoT | 4 | 3 | 1 |
| Cosmética, Wellness | 3 | 1 | 2 |
| Pharma | 3 | 2 | 1 |
| Constructech | 3 | 3 | 0 |
| Cloud | 2 | 2 | 0 |
| Automatización | 2 | 2 | 0 |
Sectores principales
Ecommerce
23 empresas
161 empleos
46.410.085€
facturación
Ehealth
17 empresas
225 empleos
11.693.379€
facturación
Energía
16 empresas
88 empleos
8.840.405€
facturación
Industria 4.0
11 empresas
108 empleos
11.526.650€
facturación
Agrotech
10 empresas
76 empleos
4.213.316€
facturación
Saas
10 empresas
83 empleos
3.436.914€
facturación
Biotech
10 empresas
76 empleos
5.971.953€
facturación
Foodtech
8 empresas
53 empleos
1.091.021€
facturación
Edtech
7 empresas
63 empleos
2.549.140€
facturación
Marketplace
5 empresas
58 empleos
6.104.990€
facturación