El Consejo del CDTI Innovación destina más de 70 millones de euros para 113 nuevos proyectos de I+D+I empresarial
El Consejo Rector del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 113 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 85,70 millones de euros, de los que el CDTI Innovación aportará 70,78 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 12,18 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación es 125 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 125 empresas, de las que 44 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 84 son pymes. Estas empresas cuentan con 348 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
| Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Proyectos de I+D | 64 | 45.746.362,27 | 54.311.624,65 | 84% |
| Proyectos de I+D Cooperación | 7 | 6.233.482,38 | 7.549.792,00 | 83% |
| Línea Directa de Expansión | 13 | 5.002.139,34 | 6.940.945,70 | 72% |
| Línea Directa de Innovación | 15 | 4.646.938,04 | 5.912.169,52 | 79% |
| Proyecto de Innovación de Pesca o Acuicultura | 1 | 1.617.947,80 | 1.903.468,00 | 85% |
| Proyectos Duales de I+D | 2 | 2.232.424,70 | 2.626.382,00 | 85% |
| Proyectos I+D Red Cervera | 11 | 5.306.070,80 | 6.459.067,00 | 82% |
| TOTAL | 113 | 70.785.365,33 | 85.703.448,87 | 83% |
OPERACIONES COFINANCIDAS CON FONDOS EUROPEOS
De las 125 operaciones aprobadas en este Consejo, 56 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027, 1 operación es cofinanciada con fondos FEMPA y 1 es cofinanciada con fondos MRR.
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Galicia | 5 | 2.321.175,56 | 2.753.584,00 | 84% |
| Comunidad Valenciana | 11 | 3.793.060,98 | 4.949.717,00 | 77% |
| Extremadura | 2 | 1.270.655,65 | 1.494.889,00 | 85% |
| Castilla-La Mancha | 6 | 1.998.435,14 | 2.584.419,50 | 77% |
| Canarias | 1 | 559.316,15 | 658.019,00 | 85% |
| Madrid (Comunidad de) | 5 | 2.327.804,85 | 2.712.877,00 | 86% |
| Castilla y León | 2 | 1.091.355,80 | 1.283.948,00 | 85% |
| Murcia (Región de) | 8 | 4.038.167,92 | 4.815.682,00 | 84% |
| Andalucía | 16 | 5.490.793,80 | 6.489.961,00 | 85% |
| TOTAL | 56 | 22.890.765,85 | 27.743.096,50 | 83% |
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
OPERACIONES APROBADAS EN MAYO
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +FEMPA (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Galicia | 1 | 1.617.947,80 | 1.903.468,00 | 85% |
| TOTAL | 1 | 1.617.947,80 | 1.903.468,00 | 85% |
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, activo entre 2021 y 2027, permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Operaciones aprobadas en mayo de 2026 con cofinanciación MRR:
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +MRR (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Andalucía | 1 | 319.350,10 | 375.706,00 | 85% |
| TOTAL | 1 | 319.350,10 | 375.706,00 | 85% |
La cofinanciación MRR permite al CDTI Innovación ofrecer un tramo no reembolsable de hasta el 33% en la iniciativa ISCIII-CDTI (TransMisiones 2023).
AYUDAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Consejo Rector del CDTI Innovación de mayo ha aprobado 125 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
| Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
| Andalucía | 19 | 8.259.169,65 | 6.994.621,15 |
| Aragón | 2 | 2.271.078,00 | 1.930.416,30 |
| Canarias | 1 | 658.019,00 | 559.316,15 |
| Castilla y León | 3 | 1.707.144,60 | 1.408.753,25 |
| Castilla-La Mancha | 8 | 4.104.544,50 | 3.165.795,82 |
| Cataluña | 32 | 22.112.152,00 | 18.215.167,95 |
| Comunidad Valenciana | 13 | 6.268.309,20 | 4.764.208,83 |
| Extremadura | 2 | 1.494.889,00 | 1.270.655,65 |
| Galicia | 7 | 4.917.169,00 | 4.134.211,11 |
| Madrid (Comunidad de) | 22 | 26.016.678,92 | 21.953.888,24 |
| Murcia (Región de) | 9 | 5.124.972,00 | 4.270.135,42 |
| Navarra (C. Foral de) | 5 | 2.007.447,00 | 1.629.794,35 |
| País Vasco | 1 | 526.274,00 | 333.657,72 |
| Rioja (La) | 1 | 235.602,00 | 154.743,39 |
| TOTAL | 125 | 85.703.448,87 | 70.785.365,33 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de mayo pulse aquí.

Opinión
| Convocatorias del mes |
|---|
|
24 julio 2026
Premio de Emprendimiento Social Fundación Máshumano |
|
01 septiembre 2026
Tech Angels |
|
11 septiembre 2026
Top 101 Spain Up Nation |
|
13 septiembre 2026
Foro de Inversión Las Rozas |
|
27 septiembre 2026
Blockchain Awards de Alastria |
| Eventos del mes |
|---|
|
12 septiembre 2026
Pont-Up Store |
|
15 septiembre 2026
Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility |
|
15 septiembre 2026
VI Congreso RECI |
|
17 septiembre 2026
SOMMOS Conecta 2026 |
|
19 septiembre 2026
Nosday |
Informe nacional de Empresas Tech e Innovadoras
España 2025
10.292
Empresas Tech
4.853
Startups
672
Scaleups
Noticias relacionadas
Número de empresas tech e innovadoras en España
Fuente de datos: Ecosistema Startup, la mayor plataforma de empresas españolas.