El Consejo del CDTI Innovación destina más de 54 millones de euros para 99 nuevos proyectos
                    
                    El Consejo de Administración del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 99 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 67,06 millones de euros de los que el CDTI Innovación aportará 54,02 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 11,62 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 105 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 101 empresas, de las que 31 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 70 son pymes. Estas empresas cuentan con 305 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
| Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación | 
| Proyectos de I+D | 53 | 29.295.381,23 | 35.882.138,00 | 82% | 
| Proyectos de I+D Cooperación | 5 | 5.153.805,86 | 6.094.352,00 | 85% | 
| Línea Directa de Expansión | 9 | 6.073.890,00 | 8.098.520,00 | 75% | 
| Línea Directa de Innovación | 6 | 2.130.381,07 | 3.050.315,46 | 70% | 
| Proyectos de Inversión en Transformación o Acuicultura | 1 | 270.124,05 | 317.793,00 | 85% | 
| Proyectos Duales de I+D | 1 | 1.843.952,73 | 2.387.949,00 | 77% | 
| Proyectos I+D Red Cervera | 24 | 9.254.932,39 | 11.231.065,00 | 82% | 
| TOTAL | 99 | 54.022.467,33 | 67.062.132,46 | 81% | 
De las 105 operaciones aprobadas en este Consejo, 74 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027, 1 operación es cofinanciada con fondos FEMPA y 2 son cofinanciadas con fondos MRR.
| Operaciones aprobadas en marzo de 2025 con cofinanciación POPE 2021 – 2027 | ||||
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación | 
| Castilla-La Mancha | 3 | 1.162.832,51 | 1.362.106,00 | 85% | 
| Castilla y León | 1 | 150.000,00 | 200.000,00 | 75% | 
| Cantabria | 1 | 641.398,07 | 782.670,00 | 82% | 
| País Vasco | 4 | 2.114.484,18 | 2.553.717,00 | 83% | 
| Comunidad Valenciana | 16 | 7.034.075,12 | 9.052.246,46 | 78% | 
| Cataluña | 15 | 8.666.731,17 | 10.099.673,00 | 86% | 
| Galicia | 2 | 1.048.687,92 | 1.436.511,00 | 73% | 
| Andalucía | 10 | 4.020.098,13 | 4.943.857,00 | 81% | 
| Extremadura | 5 | 4.008.986,30 | 4.748.366,00 | 84% | 
| Madrid (Comunidad de) | 10 | 5.159.217,30 | 6.147.250,00 | 84% | 
| Murcia (Región de) | 5 | 2.050.520,38 | 2.377.947,00 | 86% | 
| Aragón | 2 | 469.892,32 | 544.911,00 | 86% | 
| TOTAL | 74 | 36.526.923,40 | 44.249.254,46 | 83% | 
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +FEMPA (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación | 
| Cataluña | 1 | 270.124,05 | 317.793,00 | 85% | 
| TOTAL | 1 | 270.124,05 | 317.793,00 | 85% | 
El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, activo entre 2021 y 2027, permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +MRR (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación | 
| Castilla-La Mancha | 1 | 850.518,00 | 1.134.024,00 | 75% | 
| Murcia (Región de) | 1 | 228.296,70 | 253.663,00 | 90% | 
| TOTAL | 2 | 1.078.814,70 | 1.387.687,00 | 78% | 
La cofinanciación MRR permite al CDTI Innovación ofrecer un tramo no reembolsable de hasta el 33% en la iniciativa ISCIII-CDTI (TransMisiones 2023).
AYUDAS CONCEDIDAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Consejo de Administración del CDTI Innovación de marzo ha aprobado 105 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
| Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) | 
| Andalucía | 13 | 6.412.045,00 | 4.933.302,18 | 
| Aragón | 3 | 771.734,00 | 640.009,57 | 
| Cantabria | 1 | 782.670,00 | 641.398,07 | 
| Castilla y León | 1 | 200.000,00 | 150.000,00 | 
| Castilla-La Mancha | 4 | 2.496.130,00 | 2.013.350,51 | 
| Cataluña | 20 | 14.848.155,00 | 12.309.965,33 | 
| Comunidad Valenciana | 21 | 11.883.287,46 | 9.146.329,59 | 
| Extremadura | 5 | 4.748.366,00 | 4.008.986,30 | 
| Galicia | 3 | 1.884.932,00 | 1.429.845,77 | 
| Madrid (Comunidad de) | 20 | 15.704.352,00 | 12.766.035,18 | 
| Murcia (Región de) | 7 | 3.172.397,00 | 2.587.498,30 | 
| Navarra (C. Foral de) | 2 | 1.062.019,00 | 874.516,35 | 
| País Vasco | 4 | 2.553.717,00 | 2.114.484,18 | 
| Rioja (La) | 1 | 542.328,00 | 406.746,00 | 
| TOTAL | 105 | 67.062.132,46 | 54.022.467,33 | 
Puedes consultar los proyectos aprobados en el Consejo de marzo aquí.
Informe nacional de Empresas Tech e Innovadoras
España 2025
9.014
Empresas Tech
4.590
Startups
485
Scaleups
Opinión
| Convocatorias del mes | 
|---|
| 
                                         06 noviembre 2025 
                                                Impact Awards | 
                                
| 
                                         10 noviembre 2025 
                                                XXI Edición de los Premios Joven Empresario de Madrid | 
                                
| 
                                         14 noviembre 2025 
                                                Longevity World Forum | 
                                
| 
                                         14 noviembre 2025 
                                                VI Open Call for Deep Tech Startups | 
                                
| 
                                         26 noviembre 2025 
                                                ¡Que vivan los pueblos! | 
                                
| Eventos del mes | 
|---|
| 
                                                     04 noviembre 2025 
                                                            Upscale Conf | 
                                            
| 
                                                     04 noviembre 2025 
                                                            Barcelona Deep Tech Summit | 
                                            
| 
                                                     04 noviembre 2025 
                                                            Tomorrow Mobility World Congress | 
                                            
| 
                                                     04 noviembre 2025 
                                                            Smart City Expo World Congress | 
                                            
| 
                                                     04 noviembre 2025 
                                                            South Impact | 
                                            
Informe nacional de Empresas Tech e Innovadoras
España 2025
9.014
Empresas Tech
4.590
Startups
485
Scaleups
Noticias relacionadas
Número de empresas tech e innovadoras en España
Fuente de datos: Ecosistema Startup, la mayor plataforma de empresas españolas.