El Consejo del CDTI Innovación destina 38 millones de euros para 66 nuevos proyectos
El Consejo de Administración del CDTI Innovación ha aprobado 66 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 48,07 millones de euros, de los que el CDTI Innovación aportará 37,98 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 7,50 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación es 67 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 65 empresas, de las que 21 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 44 son pymes. Estas empresas cuentan con 204 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
| Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Proyectos de I+D | 31 | 15.127.146,38 | 18.354.672,00 | 82% |
| Proyectos de I+D Cooperación | 1 | 669.546,22 | 1.003.223,00 | 67% |
| Línea Directa de Expansión | 9 | 5.359.304,25 | 7.145.739,00 | 75% |
| Línea Directa de Innovación | 8 | 3.979.477,14 | 5.186.769,52 | 77% |
| Proyectos Duales de I+D | 4 | 7.822.751,78 | 9.203.246,00 | 85% |
| Proyectos I+D Red Cervera | 13 | 5.029.254,76 | 7.178.780,00 | 70% |
| TOTAL | 66 | 37.987.480,53 | 48.072.429,52 | 79% |
De las 67 operaciones aprobadas en este Consejo, 23 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027 y 4 son cofinanciadas con fondos MRR.
| Operaciones aprobadas en febrero de 2026 con cofinanciación POPE 2021 – 2027 | ||||
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Galicia | 3 | 1.192.144,75 | 1.382.453,00 | 86% |
| Extremadura | 1 | 1.922.040,00 | 2.562.720,00 | 75% |
| Comunidad Valenciana | 6 | 2.423.907,89 | 3.089.994,00 | 78% |
| Navarra (C. Foral de) | 1 | 212.883,35 | 250.451,00 | 85% |
| Madrid (Comunidad de) | 1 | 178.498,94 | 209.999,00 | 85% |
| Aragón | 2 | 934.604,20 | 1.050.874,00 | 89% |
| Castilla y León | 2 | 1.226.449,75 | 1.401.606,00 | 88% |
| Murcia (Región de) | 2 | 480.707,96 | 573.197,00 | 84% |
| Andalucía | 5 | 2.074.467,05 | 2.666.573,00 | 78% |
| TOTAL | 23 | 10.645.703,89 | 13.187.867,00 | 81% |
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Operaciones aprobadas en febrero de 2026 con cofinanciación MRR:
| Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +MRR (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
| Madrid (Comunidad de) | 4 | 2.962.904,05 | 3.815.498,00 | 78% |
| TOTAL | 4 | 2.962.904,05 | 3.815.498,00 | 78% |
La cofinanciación MRR permite al CDTI Innovación ofrecer un tramo no reembolsable de hasta el 33% en la iniciativa ISCIII-CDTI (TransMisiones 2023).
AYUDAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
El Consejo de Administración del CDTI Innovación de febrero ha aprobado 67 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
| Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
| Andalucía | 9 | 4.018.696,00 | 3.106.647,40 |
| Aragón | 2 | 1.050.874,00 | 934.604,20 |
| Castilla y León | 2 | 1.401.606,00 | 1.226.449,75 |
| Castilla-La Mancha | 1 | 471.497,00 | 353.622,75 |
| Cataluña | 17 | 9.262.240,00 | 7.243.106,54 |
| Comunidad Valenciana | 8 | 5.239.189,60 | 4.035.804,59 |
| Extremadura | 1 | 2.562.720,00 | 1.922.040,00 |
| Galicia | 5 | 3.034.994,00 | 2.596.804,60 |
| Madrid (Comunidad de) | 10 | 13.830.822,00 | 11.414.165,83 |
| Murcia (Región de) | 2 | 573.197,00 | 480.707,96 |
| Navarra (C. Foral de) | 6 | 4.052.689,92 | 3.144.523,33 |
| País Vasco | 4 | 2.573.904,00 | 1.529.003,58 |
| TOTAL | 67 | 48.072.429,52 | 37.987.480,53 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de febrero pulse aquí.
Informe nacional de Empresas Tech e Innovadoras
España 2025
10.416
Empresas Tech
4.794
Startups
662
Scaleups
Opinión
| Convocatorias del mes |
|---|
|
13 abril 2026
ERIA 2026 |
|
17 abril 2026
Sacyr iChallenge |
|
20 abril 2026
DeepTech Madrid |
|
22 abril 2026
Cajamar Innova |
|
27 abril 2026
Red Bull Basement 2026 |
| Eventos del mes |
|---|
|
14 abril 2026
New Space & Solutions |
|
14 abril 2026
The Wave Invest |
|
15 abril 2026
Salamanca Tech Summit |
|
15 abril 2026
Energy Tech Summit |
|
17 abril 2026
Gen AI Summit |
Informe nacional de Empresas Tech e Innovadoras
España 2025
10.416
Empresas Tech
4.794
Startups
662
Scaleups
Noticias relacionadas
Número de empresas tech e innovadoras en España
Fuente de datos: Ecosistema Startup, la mayor plataforma de empresas españolas.