Información del inversor
Sectores
Ubicación
Cataluña, España
Tecnologías
Tipo
Fondo Capital Riesgo
Fase de desarrollo
Pre-serie A, Serie A, Seed
Modelo de negocio
B2C, B2B, B2B2C
Tamaño de inversión
De 250.000€ a 3M€
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Co-Founder & Managing Partner | |
Nombre del fundador | Cofundador & Managing Partner |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
Comunidad Valenciana999
-
Cataluña999
-
Comunidad de Madrid999
-
Andalucía999
-
Aragón999
-
Galicia999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Benisanó | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Blanes | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Murcia | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada |
2011 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Aragón | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Almería | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2012 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Aragón | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta |
2023 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2012 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Bilbao | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2022 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
Fondos levantados
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región | |
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región |