Información del inversor
                                    Ubicación                                
                                
                                    Comunidad Valenciana, España                                
                            
                                    Tecnologías                                
                                
                                    Tipo                                
                                
                                    Red de Business Angels                                
                            
                                    Fase de desarrollo                                
                                
                                    Pre-seed, Seed                                
                            
                                    Modelo de negocio                                
                                
                                    Tamaño de inversión                                
                                
                                    Menos de 100.000 euros                                
                            Descripción
                            Seedway Ventures es un inversor que ha invertido en la empresa Hovering Solutions. Si quieres saber más sobre su actividad, registrate en Ecosistema y podrás acceder al perfil completo de Seedway Ventures.                        
                    Equipo fundador
| Nombre | Cargo | |
|---|---|---|
| Nombre del fundador | Cofundador | |
| Nombre del fundador | Cofundador | |
| Nombre del fundador | Cofundador | |
| Nombre del fundador | Cofundador | |
| Nombre del fundador | Cofundadora | |
| Nombre del fundador | Cofundador | |
| Nombre del fundador | Cofundador | |
| Nombre del fundador | Cofundador | 
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
                                                    
                                                        CC.AA:                                                     
                                                    
                                                    
                                                
                                                
                                                    
                                                        Cant.:                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                            - 
                                                    Comunidad de Madrid999
- 
                                                    Cataluña999
- 
                                                    Comunidad Valenciana999
- 
                                                    Castilla-La Mancha999
- 
                                                    Galicia999
- 
                                                    Andalucía999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
| Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado | 
|---|---|---|---|---|
| 2017 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | 
| 2021 |  Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada | 
| 2019 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta | 
| 2021 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta | 
| 2021 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada | 
| 2013 |  Nombre de la startup | Sector | Castilla-La Mancha | Abierta | 
| 2012 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta | 
| 2018 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | 
| 2020 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | 
| 2019 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta | 
| 2018 |  Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta | 
| 2019 |  Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta | 
| 2015 |  Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta | 
| 2018 |  Nombre de la startup | Sector | Andalucía | Abierta | 
Fondos levantados
| Fecha de anuncio | Nombre del fondo | Importe | Noticia | 
|---|
Exits
| Startup | Sector | Fundación | Ubicación | 
|---|