Información del inversor
Sectores
Ubicación
Comunidad de Madrid, España
Tecnologías
Tipo
Aceleradora
Fase de desarrollo
Pre-seed
Modelo de negocio
B2B, B2C, B2B2C
Tamaño de inversión
Menos de 100.000 euros
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | CEO | |
Nombre del fundador | CEO | |
Nombre del fundador | Managing Director | |
Nombre del fundador | Events and Culture Manager | |
Nombre del fundador | Investor | |
Nombre del fundador | Managing Partner |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
Comunidad Valenciana999
-
Comunidad de Madrid999
-
Cataluña999
-
Galicia999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2013 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Cerrada |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2014 | Nombre de la startup | Sector | Abierta | |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Cerrada |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Cerrada |
2017 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Galicia | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad Valenciana | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | Cataluña | Abierta |
Fondos levantados
Fecha de anuncio | Nombre del fondo | Importe | Noticia |
---|
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región |