Información del inversor
Sectores
Ubicación
Comunidad de Madrid, España
Tecnologías
Tipo
Fondo Capital Riesgo
Fase de desarrollo
Serie A, Serie B, Serie C
Modelo de negocio
B2B, B2C, B2B2C
Tamaño de inversión
Entre 3.000.000 y 15.000.000 de euros
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Managing Partner | |
Nombre del fundador | Senior Investment Director | |
Nombre del fundador | Investment Director | |
Nombre del fundador | Managing Partner | |
Nombre del fundador | Investment Director | |
Nombre del fundador | Investment Manager | |
Nombre del fundador | Investment Manager |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
Comunidad de Madrid999
-
Castilla y León999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2013 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2015 | Nombre de la startup | Sector | Ortuella | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Comunidad de Madrid | Abierta |
2016 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | Castilla y León | Abierta |
2019 | Nombre de la startup | Sector | Barcelona | Abierta |
2011 | Nombre de la startup | Sector | Castilla y León | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | Alcudia, La | Abierta |
2013 | Nombre de la startup | Sector | Alicante | Abierta |
2006 | Nombre de la startup | Sector | A Coruña | Inactiva |
Fondos levantados
Fecha de anuncio | Nombre del fondo | Importe | Noticia |
---|---|---|---|
2023 | Nombre del fondo | 999M | Ver más |
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación | |
---|---|---|---|---|
Nombre de la empresa | Sector | 2023 | Región |