Información del inversor
Sectores
Ubicación
España, País Vasco
Tecnologías
Tipo
Venture Builder
Fase de desarrollo
Pre-seed, Seed
Modelo de negocio
B2B, B2C
Tamaño de inversión
50.000 euros
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla auctor, nisl eget aliquam tincidunt, nunc nisl aliquam nisl, eget aliquam nunc nisl eget nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Equipo fundador
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Nombre del fundador | Founder & Chairman | |
Nombre del fundador | Co-Founder | |
Nombre del fundador | Founding Board Member |
Inversiones por ubicación, sector y año
Ubicación
CC.AA:
Cant.:
-
País Vasco999
Sectores
Año de fundación de las startups invertidas
Inversiones
Fundación | Startup | Sector | CCAA | Estado |
---|---|---|---|---|
2017 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2017 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Cerrada |
2019 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Cerrada |
2020 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2021 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2020 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
2018 | Nombre de la startup | Sector | País Vasco | Abierta |
Fondos levantados
Fecha de anuncio | Nombre del fondo | Importe | Noticia |
---|---|---|---|
2017 | Nombre del fondo | 999M | Ver más |
Exits
Startup | Sector | Fundación | Ubicación |
---|