Zaragoza
Empresas en Zaragoza
Total de Empresas
209
Total empleos generados
1.582
Total
facturación
facturación
154.618.673€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
739.802€
Nº de Startups
99
Total empleos generados
299
Total
facturación
facturación
17.038.378€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
172.104€
Nº de Scaleups
9
Total empleos generados
253
Total
facturación
facturación
45.061.171€
Empleos por empresa
28
Facturación por empresa
5.006.796€
Nº de PYMES
97
Total empleos generados
1.020
Total
facturación
facturación
92.148.682€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
949.986€
Nº de Autónomos
4
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
370.442€
Empleos por empresa
2
Facturación por empresa
92.610€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 177 | 80 | 8 | 85 | 4 | 1.337 | 8 | 125.843.786€ | 197 | 28 |
| Cuarte de Huerva | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | 4.945.224€ | 4 | 1 |
| Calatayud | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | 28 | 2.288.928€ | 1 | 1 |
| Ejea de los Caballeros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 116.157€ | 6 | 0 |
| Épila | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.006€ | 1 | 1 |
| María de Huerva | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 603.754€ | 4 | 0 |
| Utebo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 248.793€ | 0 | 1 |
| Villanueva de Gállego | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 28 | 14.996.757€ | 2 | 0 |
| La Puebla de Alfinden | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 116.835€ | 1 | 1 |
| Agón | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25.772€ | 0 | 1 |
| Alfamén | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Bujaraloz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Burgo de Ebro, El | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 619.762€ | 1 | 0 |
| Fuentes de Ebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.695.195€ | 1 | 0 |
| Pedrola | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 9.270€ | 2 | 0 |
| Pinseque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 1 |
| Remolinos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Tauste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 328.099€ | 1 | 0 |
| Torres de Berrellén | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1.778.335€ | 1 | 0 |
| El Sabinar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 750.000€ | 2 | 0 |
| La Muela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 3 | 0 |
Empresas creadas por año
99
Startups
9
Scaleups
97
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 16 | 23 | 21 | 25 | 18 | 25 | 11 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 23 | 18 | 23 | 11 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
267
Total emprendedores
230
Total Hombres
37
Total Mujeres
125
Total hombres y mujeres acompañados/as
106
Total hombres acompañados
19
Total mujeres acompañadas
141
Total hombres y mujeres solos/as
123
Total hombres solos
18
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 13 | 15 | 16 | 28 | 22 | 26 | 17 | 30 | 10 |
| Mujeres | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 25 | 19 | 6 |
| Ecommerce | 23 | 19 | 4 |
| Energía | 19 | 18 | 1 |
| Agrotech | 16 | 13 | 3 |
| Foodtech | 11 | 8 | 3 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Industria 4.0 | 10 | 10 | 0 |
| Saas | 10 | 10 | 0 |
| Edtech | 10 | 9 | 1 |
| Marketplace | 8 | 6 | 2 |
| Talento, Laboral | 8 | 2 | 6 |
| Proptech | 7 | 6 | 1 |
| Blockchain | 7 | 5 | 2 |
| Logística | 6 | 6 | 0 |
| Economía Circular | 6 | 5 | 1 |
| Fintech | 5 | 5 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 5 | 5 | 0 |
| Ocio | 5 | 5 | 0 |
| RV / AV | 4 | 4 | 0 |
| Legaltech | 4 | 3 | 1 |
| Videojuegos, Gaming | 4 | 4 | 0 |
| Big Data | 4 | 4 | 0 |
| Marketing, Media | 4 | 4 | 0 |
| Servicios | 4 | 4 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 3 | 1 | 2 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| IoT | 3 | 3 | 0 |
| Ciberseguridad | 3 | 3 | 0 |
| Pharma | 3 | 2 | 1 |
| Aeroespacial | 3 | 3 | 0 |
| Cloud | 2 | 2 | 0 |
| Automatización | 2 | 2 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 2 | 2 | 0 |
| Pettech | 2 | 0 | 2 |
| Audiovisual | 2 | 2 | 0 |
| Deeptech | 2 | 2 | 0 |
| Constructech | 2 | 2 | 0 |
| Metaverso | 2 | 2 | 0 |
| Música, cine | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 0 | 1 |
| Movilidad | 1 | 1 | 0 |
| Seguridad y Defensa | 1 | 1 | 0 |
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 1 | 0 |
| Sportech | 1 | 1 | 0 |
| Cambio Climático | 1 | 1 | 0 |
| Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
| web 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| Bluetech | 1 | 1 | 0 |
| Cultural | 1 | 1 | 0 |
| Impacto | 1 | 1 | 0 |
| Aero | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ecommerce
19 empresas
202 empleos
39.000.000€ facturación
Ehealth
18 empresas
320 empleos
14.250.000€ facturación
Energía
16 empresas
150 empleos
14.250.000€ facturación
Agrotech
10 empresas
90 empleos
4.750.000€ facturación
Biotech
10 empresas
102 empleos
7.000.000€ facturación
Saas
9 empresas
82 empleos
3.250.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
77 empleos
2.500.000€ facturación
Industria 4.0
8 empresas
150 empleos
10.250.000€ facturación
Edtech
6 empresas
74 empleos
2.250.000€ facturación
Marketplace
5 empresas
85 empleos
6.250.000€ facturación