Zaragoza
Empresas en Zaragoza
Total de Empresas
219
Total empleos generados
1.996
Total
facturación
facturación
277.947.356€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.269.166€
Nº de Startups
100
Total empleos generados
516
Total
facturación
facturación
21.473.830€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
214.738€
Nº de Scaleups
10
Total empleos generados
359
Total
facturación
facturación
146.551.496€
Empleos por empresa
35
Facturación por empresa
14.655.149€
Nº de PYMES
102
Total empleos generados
1.066
Total
facturación
facturación
107.654.866€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
1.055.439€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
15
Total
facturación
facturación
375.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
125.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 185 | 82 | 9 | 88 | 235 | 200 | 35 | 1.795 | 247.221.418€ |
| Cuarte de Huerva | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 33 | 5.355.656€ |
| La Puebla de Alfinden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1.046.247€ |
| Ejea de los Caballeros | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 500.000€ |
| Épila | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 127.006€ |
| María de Huerva | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 478.754€ |
| Pedrola | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 339.219€ |
| Villanueva de Gállego | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11.506.474€ |
| Agón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25.772€ |
| Alfamén | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Burgo de Ebro, El | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 619.762€ |
| Calatayud | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.858€ |
| Fuentes de Ebro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0€ |
| Pinseque | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0€ |
| Tauste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 328.099€ |
| Torres de Berrellén | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.778.335€ |
| Utebo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 123.793€ |
| El Sabinar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| La Muela | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 125.000€ |
Empresas creadas por año
100
Startups
10
Scaleups
102
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 13 | 17 | 22 | 22 | 23 | 20 | 27 | 12 | 0 |
| Cerradas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 22 | 20 | 24 | 12 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
280
Total emprendedores
237
Total Hombres
43
Total Mujeres
130
Total hombres y mujeres acompañados/as
111
Total hombres acompañados
19
Total mujeres acompañadas
149
Total hombres y mujeres solos/as
125
Total hombres solos
24
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | 16 | 15 | 18 | 25 | 21 | 26 | 18 | 32 | 11 |
| Mujeres | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ecommerce | 29 | 23 | 6 |
| Ehealth | 24 | 19 | 5 |
| Energía | 19 | 17 | 2 |
| Agrotech | 15 | 13 | 2 |
| Industria 4.0 | 13 | 12 | 1 |
| Saas | 12 | 12 | 0 |
| Edtech | 11 | 10 | 1 |
| Foodtech | 11 | 8 | 3 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Marketplace | 8 | 6 | 2 |
| Talento, Laboral | 8 | 2 | 6 |
| Proptech | 7 | 6 | 1 |
| Big Data | 7 | 7 | 0 |
| Blockchain | 7 | 5 | 2 |
| RV / AV | 6 | 6 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 6 | 6 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 5 | 5 | 0 |
| Marketing, Media | 5 | 5 | 0 |
| Fintech | 5 | 5 | 0 |
| Logística | 5 | 5 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Ocio | 5 | 5 | 0 |
| Legaltech | 4 | 3 | 1 |
| Economía Circular | 4 | 3 | 1 |
| Cosmética, Wellness | 3 | 1 | 2 |
| IoT | 3 | 2 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Pharma | 3 | 2 | 1 |
| Constructech | 3 | 3 | 0 |
| Cloud | 2 | 2 | 0 |
| Automatización | 2 | 2 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 2 | 2 | 0 |
| Pettech | 2 | 0 | 2 |
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 0 |
| Audiovisual | 2 | 2 | 0 |
| Deeptech | 2 | 2 | 0 |
| Sostenibilidad | 2 | 2 | 0 |
| Servicios | 2 | 2 | 0 |
| Música, cine | 1 | 1 | 0 |
| SafetyTech | 1 | 1 | 0 |
| Arte | 1 | 0 | 1 |
| Movilidad | 1 | 1 | 0 |
| Seguridad y Defensa | 1 | 1 | 0 |
| Robótica | 1 | 1 | 0 |
| Automoción | 1 | 1 | 0 |
| Sportech | 1 | 1 | 0 |
| Cambio Climático | 1 | 1 | 0 |
| Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
| Telecomunicaciones | 1 | 1 | 0 |
| web 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| Cultural | 1 | 1 | 0 |
| Impacto | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ecommerce
23 empresas
161 empleos
46.410.085€
facturación
Ehealth
17 empresas
225 empleos
11.693.379€
facturación
Energía
16 empresas
88 empleos
8.840.405€
facturación
Industria 4.0
11 empresas
65 empleos
7.381.465€
facturación
Saas
10 empresas
83 empleos
3.436.914€
facturación
Biotech
10 empresas
76 empleos
5.971.953€
facturación
Agrotech
9 empresas
58 empleos
4.191.458€
facturación
Foodtech
8 empresas
53 empleos
1.091.021€
facturación
Edtech
7 empresas
63 empleos
2.549.140€
facturación
Marketplace
5 empresas
58 empleos
6.104.990€
facturación