Sevilla
Empresas en Sevilla
Total de Empresas
252
Total empleos generados
2.357
Total
facturación
facturación
230.412.022€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
914.333€
Nº de Startups
133
Total empleos generados
578
Total
facturación
facturación
20.994.105€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
157.850€
Nº de Scaleups
20
Total empleos generados
494
Total
facturación
facturación
114.415.338€
Empleos por empresa
24
Facturación por empresa
5.720.766€
Nº de PYMES
86
Total empleos generados
1.221
Total
facturación
facturación
93.502.579€
Empleos por empresa
14
Facturación por empresa
1.087.239€
Nº de Autónomos
13
Total empleos generados
64
Total
facturación
facturación
1.500.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
115.384€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 165 | 79 | 12 | 64 | 10 | 1.747 | 11 | 185.967.939€ | 234 | 52 |
| Dos Hermanas | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 78 | 5 | 10.201.955€ | 23 | 9 |
| Mairena del Aljarafe | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 91 | 8 | 6.354.764€ | 24 | 2 |
| La Rinconada | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 83 | 8 | 7.942.926€ | 17 | 2 |
| Gelves | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 914.272€ | 5 | 2 |
| Tomares | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 500.113€ | 5 | 3 |
| Espartinas | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 360.708€ | 4 | 0 |
| Alcalá de Guadaíra | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 375.000€ | 2 | 1 |
| Camas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 31 | 5.688.750€ | 1 | 0 |
| Mairena del Alcor | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1.913.896€ | 5 | 1 |
| Bollullos de la Mitación | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 3 | 0 |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 232.814€ | 1 | 0 |
| Écija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 1.007.857€ | 2 | 0 |
| Guillena | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 22 | 2.360.607€ | 8 | 0 |
| Palomares del Río | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 172.837€ | 2 | 1 |
| Salteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 625.650€ | 3 | 0 |
| Utrera | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44.116€ | 1 | 1 |
| Bormujos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 750.000€ | 1 | 0 |
| Brenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 375.000€ | 2 | 0 |
| Carrión de los Céspedes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
| Casariche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Gines | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 2.354.466€ | 3 | 0 |
| Guadalcanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Lebrija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.500.000€ | 2 | 0 |
| Lora del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 1 |
| Olivares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23.391€ | 5 | 0 |
| San Juan de Aznalfarache | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 2 | 0 |
| Valencina de la Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 119.961€ | 2 | 0 |
Empresas creadas por año
133
Startups
20
Scaleups
86
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 16 | 10 | 15 | 23 | 26 | 24 | 22 | 27 | 27 | 16 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 20 | 18 | 26 | 25 | 16 | 0 |
| Scaleups | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 14 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
439
Total emprendedores
364
Total Hombres
75
Total Mujeres
318
Total hombres y mujeres acompañados/as
268
Total hombres acompañados
50
Total mujeres acompañadas
121
Total hombres y mujeres solos/as
96
Total hombres solos
25
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | 17 | 29 | 11 | 24 | 31 | 47 | 33 | 32 | 40 | 26 | 31 |
| Mujeres | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | 10 | 6 | 5 | 13 | 5 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 39 | 32 | 7 |
| Energía | 32 | 29 | 3 |
| Edtech | 32 | 25 | 7 |
| Inteligencia Artificial | 29 | 28 | 1 |
| Biotech | 23 | 13 | 10 |
| Traveltech, Turismo | 17 | 15 | 2 |
| Fintech | 16 | 13 | 3 |
| Marketing, Media | 15 | 12 | 3 |
| Sportech | 14 | 14 | 0 |
| Saas | 14 | 14 | 0 |
| Proptech | 14 | 11 | 3 |
| Ecommerce | 13 | 11 | 2 |
| Blockchain | 13 | 12 | 1 |
| Foodtech | 12 | 10 | 2 |
| Agrotech | 11 | 9 | 2 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Logística | 10 | 9 | 1 |
| Insurtech | 9 | 9 | 0 |
| Eventos | 8 | 8 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 7 | 6 | 1 |
| Ocio | 6 | 5 | 1 |
| Ciberseguridad | 6 | 4 | 2 |
| Big Data | 6 | 5 | 1 |
| Economía Circular | 5 | 5 | 0 |
| Agua | 5 | 4 | 1 |
| Servicios | 5 | 5 | 0 |
| Movilidad | 5 | 4 | 1 |
| Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
| Retail | 5 | 4 | 1 |
| Pharma | 5 | 4 | 1 |
| Social | 5 | 4 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
27 empresas
299 empleos
15.750.000€ facturación
Edtech
21 empresas
235 empleos
17.250.000€ facturación
Energía
15 empresas
215 empleos
13.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
13 empresas
100 empleos
2.750.000€ facturación
Traveltech, Turismo
11 empresas
355 empleos
15.250.000€ facturación
Biotech
10 empresas
204 empleos
78.500.000€ facturación
Marketing, Media
10 empresas
127 empleos
7.000.000€ facturación
Agrotech
9 empresas
62 empleos
5.500.000€ facturación
Fintech
8 empresas
120 empleos
5.750.000€ facturación
Saas
8 empresas
194 empleos
9.500.000€ facturación