Sevilla
Empresas en Sevilla
Total de Empresas
271
Total empleos generados
2.434
Total
facturación
facturación
186.272.040€
Empleos por empresa
8
Facturación por empresa
687.350€
Nº de Startups
128
Total empleos generados
523
Total
facturación
facturación
20.832.452€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
162.753€
Nº de Scaleups
19
Total empleos generados
609
Total
facturación
facturación
75.870.895€
Empleos por empresa
32
Facturación por empresa
3.993.205€
Nº de PYMES
106
Total empleos generados
1.221
Total
facturación
facturación
87.568.693€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
826.119€
Nº de Autónomos
18
Total empleos generados
81
Total
facturación
facturación
2.000.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
111.111€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 154 | 60 | 13 | 66 | 15 | 1.689 | 11 | 140.966.190€ | 213 | 50 |
| Mairena del Aljarafe | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 111 | 6 | 9.330.072€ | 30 | 3 |
| Dos Hermanas | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 80 | 5 | 8.515.376€ | 23 | 8 |
| La Rinconada | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | 5 | 3.743.212€ | 20 | 1 |
| Alcalá de Guadaíra | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 63 | 8 | 3.956.712€ | 7 | 2 |
| Tomares | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4 | 944.326€ | 10 | 4 |
| Gelves | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 48 | 7 | 863.307€ | 11 | 2 |
| Camas | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 136 | 27 | 10.076.168€ | 6 | 1 |
| Utrera | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 276.444€ | 4 | 1 |
| Mairena del Alcor | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1.913.896€ | 6 | 1 |
| Espartinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 235.708€ | 4 | 0 |
| Guillena | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 16 | 2.235.607€ | 11 | 0 |
| Salteras | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 681.535€ | 7 | 0 |
| Bollullos de la Mitación | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 115.666€ | 3 | 0 |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 107.814€ | 1 | 0 |
| Écija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 12 | 882.857€ | 2 | 0 |
| Palomares del Río | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 97.652€ | 2 | 1 |
| San Juan de Aznalfarache | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 3 | 0 |
| Aznalcóllar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 2 | 0 |
| Badolatosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Bormujos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
| Brenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 375.000€ | 2 | 0 |
| Casariche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
| Cazalla de la Sierra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 0 | 1 |
| Guadalcanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 2 | 0 |
| Isla Mayor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Lebrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 2 | 0 |
| Lora del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 2 | 1 |
| Olivares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 59.858€ | 5 | 0 |
| Osuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 774.679€ | 1 | 1 |
| Pilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 2 | 0 |
| Valencina de la Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 119.961€ | 2 | 0 |
| La Puebla del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 1 |
Empresas creadas por año
128
Startups
19
Scaleups
106
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 17 | 13 | 24 | 18 | 23 | 32 | 19 | 32 | 31 | 20 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 28 | 16 | 31 | 25 | 18 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 9 | 22 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
466
Total emprendedores
388
Total Hombres
78
Total Mujeres
330
Total hombres y mujeres acompañados/as
280
Total hombres acompañados
50
Total mujeres acompañadas
136
Total hombres y mujeres solos/as
108
Total hombres solos
28
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 3 | 6 | 6 | 14 | 9 | 16 | 20 | 19 | 37 | 26 | 42 | 45 | 30 | 44 | 37 | 31 |
| Mujeres | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 12 | 5 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ehealth | 44 | 34 | 10 |
| Energía | 43 | 40 | 3 |
| Edtech | 31 | 24 | 7 |
| Inteligencia Artificial | 30 | 29 | 1 |
| Biotech | 21 | 12 | 9 |
| Traveltech, Turismo | 17 | 15 | 2 |
| Saas | 16 | 16 | 0 |
| Fintech | 16 | 13 | 3 |
| Foodtech | 14 | 12 | 2 |
| Marketing, Media | 14 | 11 | 3 |
| Proptech | 14 | 11 | 3 |
| Ecommerce | 13 | 11 | 2 |
| Logística | 12 | 11 | 1 |
| Blockchain | 12 | 11 | 1 |
| Agrotech | 11 | 9 | 2 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Sportech | 10 | 10 | 0 |
| Insurtech | 9 | 9 | 0 |
| Big Data | 9 | 7 | 2 |
| Videojuegos, Gaming | 8 | 7 | 1 |
| Eventos | 8 | 8 | 0 |
| Ciberseguridad | 7 | 5 | 2 |
| Movilidad | 7 | 6 | 1 |
| Aeroespacial | 7 | 6 | 1 |
| Industria 4.0 | 6 | 5 | 1 |
| Ocio | 6 | 5 | 1 |
| Agua | 5 | 4 | 1 |
| Servicios | 5 | 5 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
| Retail | 5 | 4 | 1 |
| Pharma | 5 | 4 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
30 empresas
329 empleos
17.000.000€ facturación
Edtech
21 empresas
285 empleos
14.000.000€ facturación
Energía
20 empresas
260 empleos
15.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
14 empresas
102 empleos
2.500.000€ facturación
Traveltech, Turismo
11 empresas
290 empleos
21.500.000€ facturación
Saas
10 empresas
202 empleos
9.500.000€ facturación
Biotech
9 empresas
170 empleos
2.750.000€ facturación
Marketing, Media
9 empresas
142 empleos
7.000.000€ facturación
Agrotech
9 empresas
70 empleos
5.000.000€ facturación
Fintech
8 empresas
120 empleos
5.000.000€ facturación