Sevilla
Empresas en Sevilla
Total de Empresas
224
Total empleos generados
1.721
Total
facturación
facturación
145.466.479€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
649.403€
Nº de Startups
118
Total empleos generados
551
Total
facturación
facturación
21.039.197€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
178.298€
Nº de Scaleups
19
Total empleos generados
274
Total
facturación
facturación
50.293.454€
Empleos por empresa
14
Facturación por empresa
2.647.023€
Nº de PYMES
73
Total empleos generados
830
Total
facturación
facturación
72.508.828€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
993.271€
Nº de Autónomos
14
Total empleos generados
66
Total
facturación
facturación
1.625.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
116.071€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | 146 | 71 | 14 | 51 | 10 | 1.211 | 8 | 107.205.863€ | 213 | 48 |
Dos Hermanas | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 73 | 6 | 9.839.962€ | 18 | 6 |
La Rinconada | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 83 | 8 | 6.986.756€ | 15 | 2 |
Mairena del Aljarafe | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 68 | 8 | 4.125.024€ | 20 | 1 |
Gelves | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 766.679€ | 5 | 2 |
Tomares | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 289.245€ | 5 | 3 |
Espartinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 362.979€ | 4 | 0 |
Gines | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4.640.148€ | 4 | 1 |
Mairena del Alcor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 321.733€ | 5 | 1 |
Alcalá de Guadaíra | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 250.000€ | 2 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 3 | 0 |
Camas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 38 | 4.375.685€ | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 506.790€ | 1 | 0 |
Écija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 250.000€ | 2 | 0 |
Guillena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.895.107€ | 8 | 0 |
Lora del Río | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 250.000€ | 3 | 1 |
Palomares del Río | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 175.923€ | 2 | 1 |
Salteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 625.650€ | 3 | 0 |
Brenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 375.000€ | 2 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
Casariche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Guadalcanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
Lebrija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.500.000€ | 2 | 0 |
Olivares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 59.858€ | 5 | 0 |
Utrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44.116€ | 0 | 1 |
Valencina de la Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 119.961€ | 2 | 0 |
Empresas creadas por año
118
Startups
19
Scaleups
73
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | 9 | 16 | 22 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 3 |
Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 22 | 20 | 23 | 19 | 3 |
Scaleups | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
396
Total emprendedores
329
Total Hombres
67
Total Mujeres
287
Total hombres y mujeres acompañados/as
241
Total hombres acompañados
46
Total mujeres acompañadas
109
Total hombres y mujeres solos/as
88
Total hombres solos
21
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 | 17 | 27 | 10 | 24 | 29 | 46 | 39 | 37 | 40 | 18 | 4 |
Mujeres | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Ehealth | 37 | 30 | 7 |
Edtech | 31 | 25 | 6 |
Energía | 29 | 26 | 3 |
Biotech | 24 | 14 | 10 |
Inteligencia Artificial | 24 | 23 | 1 |
Fintech | 19 | 16 | 3 |
Foodtech | 18 | 16 | 2 |
Traveltech, Turismo | 17 | 15 | 2 |
Ecommerce | 13 | 12 | 1 |
Marketing, Media | 12 | 10 | 2 |
Blockchain | 12 | 11 | 1 |
Sportech | 11 | 11 | 0 |
Agrotech | 10 | 9 | 1 |
Logística | 10 | 9 | 1 |
Proptech | 9 | 7 | 2 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Big Data | 8 | 6 | 2 |
Saas | 7 | 7 | 0 |
Eventos | 6 | 6 | 0 |
Ciberseguridad | 6 | 4 | 2 |
Movilidad | 6 | 5 | 1 |
Retail | 6 | 5 | 1 |
Videojuegos, Gaming | 6 | 5 | 1 |
Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
Agua | 5 | 4 | 1 |
Automoción | 5 | 5 | 0 |
Servicios | 5 | 5 | 0 |
Social | 5 | 4 | 1 |
Industria 4.0 | 5 | 4 | 1 |
Pharma | 4 | 3 | 1 |
Insurtech | 4 | 4 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
23 empresas
224 empleos
10.000.000€ facturación
Edtech
20 empresas
235 empleos
15.500.000€ facturación
Energía
13 empresas
145 empleos
11.750.000€ facturación
Biotech
11 empresas
89 empleos
3.750.000€ facturación
Traveltech, Turismo
11 empresas
340 empleos
14.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
10 empresas
100 empleos
2.750.000€ facturación
Foodtech
10 empresas
270 empleos
17.000.000€ facturación
Agrotech
9 empresas
62 empleos
4.000.000€ facturación
Fintech
8 empresas
95 empleos
4.500.000€ facturación
Ecommerce
7 empresas
160 empleos
25.000.000€ facturación