Sevilla
Empresas en Sevilla
Total de Empresas
265
Total empleos generados
2.907
Total
facturación
facturación
198.130.413€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
747.661€
Nº de Startups
130
Total empleos generados
741
Total
facturación
facturación
25.571.129€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
196.700€
Nº de Scaleups
17
Total empleos generados
590
Total
facturación
facturación
74.594.837€
Empleos por empresa
34
Facturación por empresa
4.387.931€
Nº de PYMES
106
Total empleos generados
1.521
Total
facturación
facturación
97.589.447€
Empleos por empresa
14
Facturación por empresa
920.655€
Nº de Autónomos
12
Total empleos generados
55
Total
facturación
facturación
375.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
31.250€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla | 148 | 63 | 11 | 64 | 251 | 204 | 47 | 1.913 | 143.520.386€ |
| Mairena del Aljarafe | 18 | 11 | 2 | 4 | 33 | 30 | 3 | 129 | 10.098.487€ |
| Dos Hermanas | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 88 | 6.946.039€ |
| La Rinconada | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 55 | 3.618.212€ |
| Alcalá de Guadaíra | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 73 | 4.081.712€ |
| Tomares | 8 | 6 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 40 | 1.069.326€ |
| Camas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 221 | 12.239.004€ |
| Gelves | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 48 | 863.307€ |
| Utrera | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 58 | 1.804.949€ |
| Salteras | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 53 | 6.020.464€ |
| Espartinas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 15 | 360.708€ |
| Guillena | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 48 | 2.235.607€ |
| Mairena del Alcor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1.913.896€ |
| San Juan de Aznalfarache | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 341.581€ |
| Bollullos de la Mitación | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 240.666€ |
| Castilleja de la Cuesta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 107.814€ |
| Écija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 882.857€ |
| Palomares del Río | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 97.652€ |
| Aznalcóllar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Badolatosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Bormujos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Casariche | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0€ |
| Cazalla de la Sierra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0€ |
| Guadalcanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| Isla Mayor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Lebrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0€ |
| Olivares | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 59.858€ |
| Osuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 774.679€ |
| Pilas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 233.248€ |
| Valencina de la Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 119.961€ |
| La Puebla del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0€ |
Empresas creadas por año
130
Startups
17
Scaleups
106
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 15 | 14 | 22 | 17 | 23 | 30 | 18 | 33 | 28 | 20 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | 17 | 33 | 24 | 19 | 0 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 14 | 10 | 20 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
451
Total emprendedores
377
Total Hombres
74
Total Mujeres
316
Total hombres y mujeres acompañados/as
268
Total hombres acompañados
48
Total mujeres acompañadas
135
Total hombres y mujeres solos/as
109
Total hombres solos
26
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 4 | 6 | 6 | 14 | 8 | 16 | 19 | 19 | 34 | 25 | 42 | 43 | 28 | 43 | 34 | 32 |
| Mujeres | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 10 | 4 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Energía | 43 | 40 | 3 |
| Ehealth | 42 | 33 | 9 |
| Edtech | 31 | 24 | 7 |
| Inteligencia Artificial | 30 | 29 | 1 |
| Biotech | 21 | 12 | 9 |
| Traveltech, Turismo | 17 | 15 | 2 |
| Saas | 16 | 16 | 0 |
| Foodtech | 14 | 12 | 2 |
| Marketing, Media | 14 | 11 | 3 |
| Proptech | 14 | 11 | 3 |
| Fintech | 13 | 11 | 2 |
| Logística | 12 | 11 | 1 |
| Agrotech | 11 | 9 | 2 |
| Sportech | 10 | 10 | 0 |
| Ecommerce | 10 | 8 | 2 |
| Insurtech | 10 | 10 | 0 |
| Eventos | 9 | 9 | 0 |
| Big Data | 9 | 7 | 2 |
| Movilidad | 8 | 7 | 1 |
| Videojuegos, Gaming | 8 | 7 | 1 |
| Aeroespacial | 7 | 6 | 1 |
| Ocio | 7 | 6 | 1 |
| Blockchain | 7 | 7 | 0 |
| Industria 4.0 | 6 | 5 | 1 |
| Ciberseguridad | 5 | 3 | 2 |
| Agua | 5 | 4 | 1 |
| Servicios | 5 | 5 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
| Pharma | 5 | 4 | 1 |
| Social | 5 | 4 | 1 |
| Retail | 4 | 4 | 0 |
| Automoción | 4 | 4 | 0 |
| Bluetech | 3 | 2 | 1 |
| Deeptech | 3 | 3 | 0 |
| Smart City | 3 | 3 | 0 |
| Economía Circular | 3 | 3 | 0 |
| Sostenibilidad | 3 | 0 | 3 |
| Digital Brands | 2 | 1 | 1 |
| Automatización | 2 | 2 | 0 |
| Moda | 2 | 1 | 1 |
| Cambio Climático | 2 | 1 | 1 |
| Marketplace | 1 | 0 | 1 |
| Constructech | 1 | 1 | 0 |
| Legaltech | 1 | 1 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 1 | 1 | 0 |
| IoT | 1 | 1 | 0 |
| Pettech | 1 | 0 | 1 |
| Cloud | 1 | 1 | 0 |
| RV / AV | 1 | 0 | 1 |
| Audiovisual | 1 | 1 | 0 |
| HRTech | 1 | 0 | 1 |
| Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
| Cultural | 1 | 0 | 1 |
Sectores principales
Ehealth
28 empresas
192 empleos
10.863.103€
facturación
Edtech
21 empresas
192 empleos
9.609.975€
facturación
Energía
20 empresas
178 empleos
9.213.788€
facturación
Inteligencia Artificial
14 empresas
96 empleos
1.476.382€
facturación
Traveltech, Turismo
11 empresas
245 empleos
18.617.881€
facturación
Saas
10 empresas
153 empleos
8.056.440€
facturación
Biotech
9 empresas
115 empleos
2.915.564€
facturación
Marketing, Media
9 empresas
84 empleos
6.154.866€
facturación
Agrotech
9 empresas
45 empleos
2.890.711€
facturación
Foodtech
8 empresas
210 empleos
25.608.801€
facturación