Sevilla
Empresas en Sevilla
Total de Empresas
217
Total empleos generados
1.721
Total
facturación
facturación
205.583.617€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
947.389€
Nº de Startups
111
Total empleos generados
518
Total
facturación
facturación
20.378.231€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
183.587€
Nº de Scaleups
20
Total empleos generados
312
Total
facturación
facturación
112.793.454€
Empleos por empresa
15
Facturación por empresa
5.639.672€
Nº de PYMES
73
Total empleos generados
830
Total
facturación
facturación
70.911.932€
Empleos por empresa
11
Facturación por empresa
971.396€
Nº de Autónomos
13
Total empleos generados
61
Total
facturación
facturación
1.500.000€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
115.384€
Localidades
Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | 142 | 66 | 15 | 51 | 10 | 1.226 | 9 | 167.646.765€ | 207 | 49 |
Dos Hermanas | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 68 | 6 | 9.714.962€ | 16 | 6 |
La Rinconada | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 83 | 8 | 6.986.756€ | 15 | 2 |
Mairena del Aljarafe | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 68 | 8 | 4.125.024€ | 20 | 1 |
Gelves | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 766.679€ | 5 | 2 |
Tomares | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3 | 289.245€ | 5 | 3 |
Espartinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 362.979€ | 4 | 0 |
Mairena del Alcor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 321.733€ | 5 | 1 |
Alcalá de Guadaíra | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 250.000€ | 2 | 0 |
Bollullos de la Mitación | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 3 | 0 |
Camas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 38 | 4.375.685€ | 0 | 0 |
Castilleja de la Cuesta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 506.790€ | 1 | 0 |
Écija | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 250.000€ | 2 | 0 |
Gines | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 4.566.384€ | 4 | 1 |
Guillena | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1.895.107€ | 8 | 0 |
Palomares del Río | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 175.923€ | 2 | 1 |
Salteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 625.650€ | 3 | 0 |
Brenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 375.000€ | 2 | 0 |
Carrión de los Céspedes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0€ | 1 | 0 |
Casariche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 1 | 0 |
Guadalcanal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 0 |
Lebrija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.500.000€ | 2 | 0 |
Lora del Río | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 2 | 1 |
Olivares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 59.858€ | 5 | 0 |
Utrera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44.116€ | 0 | 1 |
Valencina de la Concepción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 119.961€ | 2 | 0 |
Empresas creadas por año
111
Startups
20
Scaleups
73
Pymes
Creación de Startups
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiertas | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | 9 | 16 | 22 | 27 | 23 | 22 | 23 | 21 | 3 |
Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 20 | 18 | 22 | 19 | 3 |
Scaleups | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pymes | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 11 | 6 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
---|
Fundadores de empresas
388
Total emprendedores
320
Total Hombres
68
Total Mujeres
284
Total hombres y mujeres acompañados/as
237
Total hombres acompañados
47
Total mujeres acompañadas
104
Total hombres y mujeres solos/as
83
Total hombres solos
21
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 | 17 | 27 | 10 | 24 | 29 | 48 | 36 | 32 | 37 | 18 | 4 |
Mujeres | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 9 | 6 | 5 | 12 | 1 |
Fundadores de empresas por sector
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Ehealth | 37 | 30 | 7 |
Edtech | 30 | 24 | 6 |
Energía | 30 | 27 | 3 |
Biotech | 23 | 13 | 10 |
Inteligencia Artificial | 21 | 20 | 1 |
Traveltech, Turismo | 17 | 15 | 2 |
Foodtech | 16 | 14 | 2 |
Ecommerce | 14 | 11 | 3 |
Blockchain | 13 | 12 | 1 |
Fintech | 13 | 10 | 3 |
Marketing, Media | 12 | 10 | 2 |
Sportech | 11 | 11 | 0 |
Logística | 10 | 9 | 1 |
Agrotech | 9 | 8 | 1 |
Proptech | 9 | 7 | 2 |
Big Data | 8 | 6 | 2 |
Saas | 7 | 7 | 0 |
Eventos | 6 | 6 | 0 |
Ciberseguridad | 6 | 4 | 2 |
Movilidad | 6 | 5 | 1 |
Videojuegos, Gaming | 6 | 5 | 1 |
Cosmética, Wellness | 5 | 2 | 3 |
Retail | 5 | 4 | 1 |
Pharma | 5 | 4 | 1 |
Sector | Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
Agua | 5 | 4 | 1 |
Automoción | 5 | 5 | 0 |
Servicios | 5 | 5 | 0 |
Social | 5 | 4 | 1 |
Industria 4.0 | 5 | 4 | 1 |
Insurtech | 4 | 4 | 0 |
Deeptech | 3 | 3 | 0 |
Ocio | 3 | 2 | 1 |
Impacto | 3 | 3 | 0 |
Smart City | 2 | 2 | 0 |
Biodiversidad y gestión forestal | 2 | 2 | 0 |
Cambio Climático | 2 | 1 | 1 |
Bluetech | 2 | 1 | 1 |
Economía Circular | 2 | 2 | 0 |
Aeroespacial | 2 | 1 | 1 |
Sostenibilidad | 2 | 0 | 2 |
Moda | 1 | 0 | 1 |
Audiovisual | 1 | 1 | 0 |
Automatización | 1 | 1 | 0 |
Constructech | 1 | 1 | 0 |
Impresión 3D | 1 | 1 | 0 |
RV / AV | 1 | 0 | 1 |
Drones, aeronaútica | 1 | 1 | 0 |
Legaltech | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
23 empresas
224 empleos
10.000.000€ facturación
Edtech
19 empresas
225 empleos
15.250.000€ facturación
Energía
13 empresas
160 empleos
13.500.000€ facturación
Traveltech, Turismo
11 empresas
340 empleos
14.500.000€ facturación
Biotech
10 empresas
104 empleos
76.500.000€ facturación
Inteligencia Artificial
9 empresas
90 empleos
2.500.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
250 empleos
16.500.000€ facturación
Agrotech
8 empresas
52 empleos
3.750.000€ facturación
Ecommerce
7 empresas
85 empleos
5.500.000€ facturación
Marketing, Media
7 empresas
92 empleos
6.250.000€ facturación