Pontevedra
Empresas en Pontevedra
Total de Empresas
176
Total empleos generados
1.242
Total
facturación
facturación
137.971.232€
Empleos por empresa
7
Facturación por empresa
783.927€
Nº de Startups
83
Total empleos generados
286
Total
facturación
facturación
10.961.707€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
132.068€
Nº de Scaleups
5
Total empleos generados
165
Total
facturación
facturación
36.997.721€
Empleos por empresa
33
Facturación por empresa
7.399.544€
Nº de PYMES
84
Total empleos generados
781
Total
facturación
facturación
89.761.804€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.068.592€
Nº de Autónomos
4
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
250.000€
Empleos por empresa
2
Facturación por empresa
62.500€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 73 | 35 | 2 | 34 | 2 | 488 | 7 | 56.467.554€ | 80 | 13 |
| Pontevedra | 28 | 11 | 1 | 16 | 0 | 188 | 7 | 24.510.091€ | 30 | 13 |
| Nigrán | 26 | 7 | 1 | 18 | 0 | 189 | 7 | 15.695.229€ | 41 | 9 |
| Mos | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 58 | 12 | 6.845.132€ | 4 | 1 |
| Vilagarcía de Arousa | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 209.628€ | 6 | 3 |
| Baiona | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 196.843€ | 5 | 3 |
| Cangas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 448.578€ | 5 | 1 |
| Gondomar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 28 | 22.625.420€ | 5 | 1 |
| Lalín | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 27 | 4.125.000€ | 5 | 1 |
| Moaña | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 585.845€ | 5 | 0 |
| Poio | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 1.820.525€ | 5 | 0 |
| Ponteareas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 228.704€ | 7 | 1 |
| O Porriño | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 632.288€ | 7 | 0 |
| Redondela | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2.664.657€ | 3 | 1 |
| Sanxenxo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 206.058€ | 0 | 1 |
| Tui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Bueu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 121.621€ | 2 | 0 |
| Cambados | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 119.247€ | 1 | 0 |
| A Estrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 125.000€ | 1 | 0 |
| Guarda, A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30.000€ | 0 | 0 |
| A Lama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 183.556€ | 1 | 1 |
| Meis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Mondariz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Rosal, O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Silleda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.256€ | 1 | 0 |
| Tomiño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
83
Startups
5
Scaleups
84
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 15 | 20 | 9 | 29 | 11 | 16 | 11 | 3 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28 | 9 | 16 | 11 | 3 |
| Scaleups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2025
999
Operaciones 2025
999€
Ronda media 2025
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
268
Total emprendedores
219
Total Hombres
49
Total Mujeres
185
Total hombres y mujeres acompañados/as
153
Total hombres acompañados
32
Total mujeres acompañadas
83
Total hombres y mujeres solos/as
66
Total hombres solos
17
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 12 | 14 | 12 | 15 | 22 | 19 | 37 | 8 | 22 | 15 | 4 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Movilidad | 21 | 20 | 1 |
| Foodtech | 19 | 9 | 10 |
| Ehealth | 17 | 14 | 3 |
| Agrotech | 15 | 10 | 5 |
| Automatización | 11 | 11 | 0 |
| Industria 4.0 | 11 | 11 | 0 |
| Marketing, Media | 10 | 7 | 3 |
| Logística | 10 | 10 | 0 |
| Fintech | 10 | 10 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 9 | 3 | 6 |
| Biotech | 9 | 7 | 2 |
| Aeroespacial | 9 | 8 | 1 |
| Automoción | 9 | 9 | 0 |
| Servicios | 8 | 8 | 0 |
| Impresión 3D | 7 | 7 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Energía | 7 | 5 | 2 |
| Constructech | 7 | 5 | 2 |
| Pettech | 5 | 3 | 2 |
| Seguridad y Defensa | 5 | 5 | 0 |
| Ciberseguridad | 5 | 3 | 2 |
| Moda | 5 | 3 | 2 |
| Tecnología | 5 | 5 | 0 |
| Música, cine | 4 | 4 | 0 |
| Sportech | 3 | 3 | 0 |
| Big Data | 3 | 2 | 1 |
| Bluetech | 3 | 2 | 1 |
| Impacto | 3 | 3 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 3 | 3 | 0 |
| Saas | 3 | 3 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 3 | 2 | 1 |
Sectores principales
Movilidad
11 empresas
125 empleos
12.500.000€ facturación
Ehealth
10 empresas
70 empleos
2.500.000€ facturación
Agrotech
9 empresas
90 empleos
6.000.000€ facturación
Foodtech
8 empresas
70 empleos
2.000.000€ facturación
Industria 4.0
8 empresas
72 empleos
4.000.000€ facturación
Automatización
7 empresas
150 empleos
16.000.000€ facturación
Automoción
7 empresas
85 empleos
14.500.000€ facturación
Marketing, Media
6 empresas
40 empleos
1.750.000€ facturación
Logística
6 empresas
52 empleos
1.750.000€ facturación
Traveltech, Turismo
6 empresas
52 empleos
6.000.000€ facturación