Pontevedra
Empresas en Pontevedra
Total de Empresas
219
Total empleos generados
1.880
Total
facturación
facturación
186.187.236€
Empleos por empresa
8
Facturación por empresa
850.170€
Nº de Startups
105
Total empleos generados
503
Total
facturación
facturación
14.863.514€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
141.557€
Nº de Scaleups
14
Total empleos generados
410
Total
facturación
facturación
48.657.945€
Empleos por empresa
29
Facturación por empresa
3.475.567€
Nº de PYMES
97
Total empleos generados
957
Total
facturación
facturación
122.540.777€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.263.306€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
3
Facturación por empresa
41.666€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 76 | 38 | 4 | 33 | 94 | 80 | 14 | 610 | 46.267.848€ |
| Pontevedra | 26 | 9 | 2 | 15 | 37 | 23 | 14 | 219 | 30.768.856€ |
| Nigrán | 22 | 4 | 3 | 15 | 39 | 32 | 7 | 321 | 47.008.440€ |
| O Porriño | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 27 | 4.023.634€ |
| Mos | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 38 | 1.902.715€ |
| Vilagarcía de Arousa | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 25 | 819.887€ |
| Moaña | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 20 | 384.548€ |
| Cangas | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 256.261€ |
| Gondomar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3.032.624€ |
| Lalín | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | 1.264.521€ |
| Poio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2.947.619€ |
| Sanxenxo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 652.906€ |
| Baiona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 139.406€ |
| A Estrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 125.000€ |
| Ponteareas | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 95.240€ |
| Redondela | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | 5.895.332€ |
| Tui | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 41.788€ |
| Bueu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30.657€ |
| Guarda, A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Mondariz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Rosal, O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Salceda de Caselas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0€ |
| Tomiño | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32.116€ |
| Vilaboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Vilanova de Arousa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 125.000€ |
Empresas creadas por año
105
Startups
14
Scaleups
97
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 11 | 16 | 22 | 14 | 37 | 20 | 22 | 17 | 12 | 0 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 19 | 21 | 17 | 12 | 0 |
| Scaleups | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 10 | 10 | 15 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
317
Total emprendedores
259
Total Hombres
58
Total Mujeres
208
Total hombres y mujeres acompañados/as
174
Total hombres acompañados
34
Total mujeres acompañadas
109
Total hombres y mujeres solos/as
85
Total hombres solos
24
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 13 | 15 | 12 | 18 | 21 | 22 | 42 | 17 | 28 | 19 | 15 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Foodtech | 24 | 14 | 10 |
| Movilidad | 21 | 20 | 1 |
| Ehealth | 19 | 16 | 3 |
| Industria 4.0 | 14 | 14 | 0 |
| Logística | 13 | 13 | 0 |
| Agrotech | 13 | 7 | 6 |
| Moda | 12 | 8 | 4 |
| Automatización | 10 | 10 | 0 |
| Fintech | 10 | 10 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 9 | 9 | 0 |
| Energía | 8 | 6 | 2 |
| Marketing, Media | 8 | 5 | 3 |
| Biotech | 8 | 6 | 2 |
| Aeroespacial | 8 | 7 | 1 |
| Ecommerce | 7 | 6 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Saas | 7 | 7 | 0 |
| Ciberseguridad | 7 | 4 | 3 |
| Traveltech, Turismo | 7 | 3 | 4 |
| Impresión 3D | 7 | 7 | 0 |
| Constructech | 7 | 5 | 2 |
| Automoción | 7 | 7 | 0 |
| Bluetech | 6 | 4 | 2 |
| Drones, aeronaútica | 6 | 5 | 1 |
| Deeptech | 6 | 5 | 1 |
| Talento, Laboral | 5 | 4 | 1 |
| Pettech | 5 | 3 | 2 |
| Robótica | 4 | 4 | 0 |
| Música, cine | 4 | 4 | 0 |
| Sportech | 3 | 3 | 0 |
| Edtech | 3 | 3 | 0 |
Sectores principales
Ehealth
12 empresas
60 empleos
2.844.964€
facturación
Foodtech
11 empresas
55 empleos
1.392.916€
facturación
Movilidad
11 empresas
68 empleos
3.449.050€
facturación
Industria 4.0
10 empresas
50 empleos
4.101.817€
facturación
Ecommerce
10 empresas
50 empleos
3.002.426€
facturación
Agrotech
9 empresas
45 empleos
5.010.834€
facturación
Logística
8 empresas
35 empleos
880.061€
facturación
Energía
8 empresas
37 empleos
784.353€
facturación
Bluetech
8 empresas
40 empleos
1.233.032€
facturación
Moda
7 empresas
35 empleos
4.974.863€
facturación