Pontevedra
Empresas en Pontevedra
Total de Empresas
209
Total empleos generados
1.843
Total
facturación
facturación
182.154.977€
Empleos por empresa
8
Facturación por empresa
871.554€
Nº de Startups
103
Total empleos generados
544
Total
facturación
facturación
21.521.849€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
208.949€
Nº de Scaleups
12
Total empleos generados
445
Total
facturación
facturación
62.866.045€
Empleos por empresa
37
Facturación por empresa
5.238.837€
Nº de PYMES
89
Total empleos generados
844
Total
facturación
facturación
97.517.083€
Empleos por empresa
9
Facturación por empresa
1.095.697€
Nº de Autónomos
5
Total empleos generados
10
Total
facturación
facturación
250.000€
Empleos por empresa
2
Facturación por empresa
50.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigo | 90 | 49 | 4 | 35 | 2 | 882 | 10 | 74.790.925€ | 95 | 16 |
| Pontevedra | 32 | 15 | 2 | 15 | 0 | 216 | 7 | 31.122.024€ | 34 | 14 |
| Nigrán | 26 | 5 | 3 | 18 | 0 | 254 | 10 | 22.669.085€ | 40 | 9 |
| Mos | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 71 | 12 | 7.721.810€ | 5 | 1 |
| O Porriño | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 7 | 5.213.890€ | 9 | 0 |
| Vilagarcía de Arousa | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8 | 546.145€ | 8 | 3 |
| Lalín | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 | 23 | 5.389.521€ | 5 | 2 |
| Moaña | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 509.548€ | 6 | 0 |
| Sanxenxo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 652.906€ | 1 | 2 |
| Baiona | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 5 | 264.406€ | 5 | 3 |
| Cangas | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 732.411€ | 5 | 1 |
| Gondomar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 28 | 22.671.240€ | 5 | 1 |
| Poio | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2.947.619€ | 5 | 0 |
| Ponteareas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | 256.895€ | 7 | 1 |
| A Estrada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 125.000€ | 2 | 0 |
| Guarda, A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 241€ | 0 | 1 |
| Redondela | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 20 | 5.895.332€ | 3 | 1 |
| Tui | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 41.788€ | 2 | 0 |
| Bueu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30.657€ | 2 | 0 |
| A Lama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 351.516€ | 1 | 1 |
| Meis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.649€ | 1 | 0 |
| Mondariz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 0 |
| Rosal, O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Silleda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 64.253€ | 1 | 0 |
| Tomiño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32.116€ | 1 | 0 |
| Vilaboa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 3 | 0 |
| Vilanova de Arousa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 1 |
Empresas creadas por año
103
Startups
12
Scaleups
89
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 14 | 19 | 12 | 37 | 20 | 22 | 17 | 8 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 18 | 21 | 17 | 8 | 0 |
| Scaleups | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
305
Total emprendedores
248
Total Hombres
57
Total Mujeres
199
Total hombres y mujeres acompañados/as
165
Total hombres acompañados
34
Total mujeres acompañadas
106
Total hombres y mujeres solos/as
83
Total hombres solos
23
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 12 | 13 | 12 | 15 | 20 | 21 | 42 | 16 | 28 | 19 | 11 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Movilidad | 22 | 21 | 1 |
| Foodtech | 20 | 10 | 10 |
| Ehealth | 19 | 15 | 4 |
| Agrotech | 13 | 7 | 6 |
| Logística | 12 | 12 | 0 |
| Automatización | 11 | 11 | 0 |
| Moda | 10 | 7 | 3 |
| Marketing, Media | 10 | 7 | 3 |
| Fintech | 10 | 10 | 0 |
| Traveltech, Turismo | 9 | 3 | 6 |
| Biotech | 9 | 7 | 2 |
| Aeroespacial | 9 | 8 | 1 |
| Energía | 8 | 6 | 2 |
| Industria 4.0 | 8 | 8 | 0 |
| Servicios | 8 | 8 | 0 |
| Ciberseguridad | 7 | 4 | 3 |
| Impresión 3D | 7 | 7 | 0 |
| Constructech | 7 | 5 | 2 |
| Automoción | 7 | 7 | 0 |
| Big Data | 6 | 5 | 1 |
| Ecommerce | 5 | 4 | 1 |
| Robótica | 5 | 5 | 0 |
| Pettech | 5 | 3 | 2 |
| Seguridad y Defensa | 5 | 5 | 0 |
| Tecnología | 5 | 5 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 4 | 2 | 2 |
| Saas | 4 | 4 | 0 |
| Música, cine | 4 | 4 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Edtech | 3 | 3 | 0 |
| Drones, aeronaútica | 3 | 2 | 1 |
| Sportech | 3 | 3 | 0 |
| Bluetech | 3 | 2 | 1 |
| Impacto | 3 | 3 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 3 | 3 | 0 |
| Deeptech | 3 | 2 | 1 |
| Cultural | 3 | 3 | 0 |
| HRTech | 3 | 2 | 1 |
| Legaltech | 3 | 2 | 1 |
| Talento, Laboral | 2 | 2 | 0 |
| Joyería | 2 | 1 | 1 |
| Insurtech | 2 | 2 | 0 |
| Arte | 2 | 2 | 0 |
| Economía Circular | 2 | 2 | 0 |
| Marketplace | 2 | 2 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 2 | 2 | 0 |
| Retail | 2 | 1 | 1 |
| Sostenibilidad | 2 | 2 | 0 |
| Cambio Climático | 2 | 2 | 0 |
| Proptech | 1 | 1 | 0 |
| Digital Brands | 1 | 0 | 1 |
| Blockchain | 1 | 1 | 0 |
| Audiovisual | 1 | 1 | 0 |
| Biodiversidad y gestión forestal | 1 | 0 | 1 |
| Conectividad y 5G | 1 | 1 | 0 |
| web 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| Aero | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Movilidad
12 empresas
170 empleos
15.000.000€ facturación
Ehealth
12 empresas
80 empleos
4.000.000€ facturación
Foodtech
9 empresas
70 empleos
2.250.000€ facturación
Agrotech
9 empresas
90 empleos
7.750.000€ facturación
Automatización
8 empresas
180 empleos
21.500.000€ facturación
Ecommerce
8 empresas
70 empleos
3.750.000€ facturación
Logística
7 empresas
62 empleos
2.000.000€ facturación
Energía
7 empresas
52 empleos
1.750.000€ facturación
Industria 4.0
7 empresas
62 empleos
4.500.000€ facturación
Moda
6 empresas
55 empleos
5.500.000€ facturación