Mallorca
Empresas en Mallorca
Total de Empresas
102
Total empleos generados
1.060
Total
facturación
facturación
244.537.030€
Empleos por empresa
10
Facturación por empresa
2.397.421€
Nº de Startups
42
Total empleos generados
175
Total
facturación
facturación
10.920.853€
Empleos por empresa
4
Facturación por empresa
260.020€
Nº de Scaleups
18
Total empleos generados
314
Total
facturación
facturación
155.272.694€
Empleos por empresa
17
Facturación por empresa
8.626.260€
Nº de PYMES
39
Total empleos generados
533
Total
facturación
facturación
77.593.483€
Empleos por empresa
13
Facturación por empresa
1.989.576€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
38
Total
facturación
facturación
750.000€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
250.000€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | PYMES | Autónomos | Total Empleos | Empleos por empresa | Facturación | Hombres Fundadores | Mujeres Fundadoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma | 79 | 33 | 16 | 29 | 1 | 860 | 11 | 228.238.281€ | 106 | 17 |
| Calvià | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2.517.441€ | 4 | 3 |
| Inca | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 20 | 6.709.949€ | 4 | 0 |
| Marratxí | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 12 | 1.315.587€ | 6 | 1 |
| Muro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 125.000€ | 4 | 0 |
| Artà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 125.000€ | 0 | 1 |
| Bunyola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 2.787€ | 1 | 0 |
| Campanet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 130.762€ | 1 | 0 |
| Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Llucmajor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 219.210€ | 2 | 0 |
| Manacor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 135.486€ | 2 | 0 |
| Sa Pobla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0€ | 0 | 1 |
| Santa Margalida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 125.000€ | 0 | 1 |
| Santa María del Camí | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 286.018€ | 1 | 0 |
| Sineu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0€ | 1 | 0 |
| Eivissa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 210.001€ | 1 | 0 |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 4.396.508€ | 1 | 0 |
Empresas creadas por año
42
Startups
18
Scaleups
39
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Scaleups | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
159
Total emprendedores
135
Total Hombres
24
Total Mujeres
100
Total hombres y mujeres acompañados/as
85
Total hombres acompañados
15
Total mujeres acompañadas
59
Total hombres y mujeres solos/as
50
Total hombres solos
9
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 18 | 16 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| Mujeres | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Traveltech, Turismo | 16 | 14 | 2 |
| Saas | 15 | 12 | 3 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Fintech | 9 | 8 | 1 |
| Energía | 8 | 7 | 1 |
| Foodtech | 7 | 4 | 3 |
| Proptech | 7 | 7 | 0 |
| Ecommerce | 7 | 7 | 0 |
| Ehealth | 7 | 7 | 0 |
| Constructech | 6 | 6 | 0 |
| Economía Circular | 5 | 5 | 0 |
| Deeptech | 5 | 4 | 1 |
| Videojuegos, Gaming | 4 | 3 | 1 |
| Logística | 4 | 4 | 0 |
| Marketing, Media | 4 | 3 | 1 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Bluetech | 3 | 2 | 1 |
| Telecomunicaciones | 3 | 3 | 0 |
| Marketplace | 3 | 2 | 1 |
| Inteligencia Artificial | 2 | 2 | 0 |
| Ciberseguridad | 2 | 2 | 0 |
| Cambio Climático | 2 | 2 | 0 |
| Movilidad | 2 | 1 | 1 |
| IoT | 2 | 1 | 1 |
| Sportech | 2 | 2 | 0 |
| Tecnología | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 1 | 1 |
| Moda | 2 | 1 | 1 |
| Industria 4.0 | 2 | 2 | 0 |
| Servicios | 2 | 2 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 1 | 1 |
Sectores principales
Saas
12 empresas
277 empleos
91.000.000€ facturación
Traveltech, Turismo
9 empresas
125 empleos
70.500.000€ facturación
Energía
6 empresas
115 empleos
13.500.000€ facturación
Ehealth
6 empresas
65 empleos
4.000.000€ facturación
Fintech
5 empresas
55 empleos
4.500.000€ facturación
Biotech
4 empresas
85 empleos
15.500.000€ facturación
Proptech
4 empresas
70 empleos
10.500.000€ facturación
Ecommerce
4 empresas
30 empleos
25.500.000€ facturación
Constructech
4 empresas
40 empleos
12.250.000€ facturación
Foodtech
3 empresas
12 empleos
3.250.000€ facturación