Mallorca
Empresas en Mallorca
Total de Empresas
106
Total empleos generados
1.368
Total
facturación
facturación
283.909.776€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
2.678.394€
Nº de Startups
44
Total empleos generados
253
Total
facturación
facturación
5.717.964€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
129.953€
Nº de Scaleups
15
Total empleos generados
543
Total
facturación
facturación
133.931.318€
Empleos por empresa
36
Facturación por empresa
8.928.754€
Nº de PYMES
44
Total empleos generados
557
Total
facturación
facturación
144.135.494€
Empleos por empresa
12
Facturación por empresa
3.275.806€
Nº de Autónomos
3
Total empleos generados
15
Total
facturación
facturación
125.000€
Empleos por empresa
5
Facturación por empresa
41.666€
Localidades
| Localidades | Empresas | Startups | Scaleups | Pymes | Fund. Total | Hombres | Mujeres | Empleos | Facturación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma | 78 | 31 | 13 | 32 | 117 | 103 | 14 | 1.136 | 266.270.769€ |
| Calvià | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 20 | 3.272.441€ |
| Inca | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 66 | 6.834.949€ |
| Marratxí | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 28 | 1.315.587€ |
| Llucmajor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 344.210€ |
| Manacor | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 260.486€ |
| Santa María del Camí | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 411.018€ |
| Artà | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0€ |
| Bunyola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.307€ |
| Campanet | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 88.500€ |
| Campos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Muro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Sa Pobla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 125.000€ |
| Santa Margalida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0€ |
| Sineu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 125.000€ |
| Eivissa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 210.001€ |
| Santa Eularia Des Riu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0€ |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 4.396.508€ |
Empresas creadas por año
44
Startups
15
Scaleups
44
Pymes
Creación de Startups
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiertas | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 | 10 | 14 | 8 | 4 |
| Cerradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tipologías de empresas abiertas
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 13 | 8 | 4 | 0 |
| Scaleups | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pymes | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inversión
Acumulado de inversión anual
999€
Total inversión 2026
999
Operaciones 2026
999€
Ronda media 2026
Año:
| Mes | Operaciones | Acumulado mensual |
|---|
Fundadores de empresas
162
Total emprendedores
141
Total Hombres
21
Total Mujeres
100
Total hombres y mujeres acompañados/as
87
Total hombres acompañados
13
Total mujeres acompañadas
62
Total hombres y mujeres solos/as
54
Total hombres solos
8
Total mujeres solas
EMPRESAS FUNDADAS POR GÉNERO
| Año | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | 1 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 12 | 27 | 9 | 5 |
| Mujeres | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Fundadores de empresas por sector
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Traveltech, Turismo | 18 | 14 | 4 |
| Saas | 16 | 13 | 3 |
| Biotech | 11 | 9 | 2 |
| Energía | 9 | 8 | 1 |
| Foodtech | 9 | 6 | 3 |
| Ehealth | 8 | 8 | 0 |
| Fintech | 8 | 8 | 0 |
| Proptech | 7 | 7 | 0 |
| Videojuegos, Gaming | 6 | 5 | 1 |
| Constructech | 6 | 6 | 0 |
| Inteligencia Artificial | 5 | 5 | 0 |
| Economía Circular | 5 | 5 | 0 |
| Sportech | 4 | 4 | 0 |
| Logística | 4 | 4 | 0 |
| Ecommerce | 4 | 4 | 0 |
| Sector | Total | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Ocio | 4 | 4 | 0 |
| Ciberseguridad | 3 | 3 | 0 |
| Bluetech | 3 | 2 | 1 |
| Telecomunicaciones | 3 | 3 | 0 |
| Agrotech | 2 | 2 | 0 |
| Cambio Climático | 2 | 2 | 0 |
| Movilidad | 2 | 1 | 1 |
| IoT | 2 | 1 | 1 |
| Tecnología | 2 | 2 | 0 |
| Edtech | 2 | 1 | 1 |
| Industria 4.0 | 2 | 2 | 0 |
| Servicios | 2 | 2 | 0 |
| Cosmética, Wellness | 2 | 1 | 1 |
| Regtech | 2 | 2 | 0 |
| Big Data | 1 | 1 | 0 |
Sectores principales
Saas
13 empresas
280 empleos
84.407.091€
facturación
Traveltech, Turismo
10 empresas
386 empleos
103.028.400€
facturación
Energía
7 empresas
68 empleos
10.397.397€
facturación
Ehealth
7 empresas
48 empleos
2.995.822€
facturación
Inteligencia Artificial
5 empresas
25 empleos
375.000€
facturación
Biotech
4 empresas
53 empleos
10.564.568€
facturación
Fintech
4 empresas
20 empleos
1.958.264€
facturación
Proptech
4 empresas
53 empleos
6.459.178€
facturación
Videojuegos, Gaming
4 empresas
20 empleos
160.179€
facturación
Constructech
4 empresas
20 empleos
9.458.209€
facturación